+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Termo de Adjudicação e Homologação - PE SRP Nº025/2026
Adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 90025/2026, para registro de preços de serviços de locação de estruturas físicas e equipamentos para eventos institucionais.
14331
309
18 de agosto de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90025/2026
O PREFEITO MUNICIPAL DE TARAUACÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,
RESOLVE:
– ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 90025/2026, exclusivamente quanto aos Grupos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, em favor das empresas abaixo identificadas, pelos valores unitários finais aceitos e registrados no sistema Compras.gov.br, observadas as especificações, unidades e quantitativos constantes do Edital, Termo de Referência e demais documentos integrantes do procedimento:
| Grupo | Item | Fornecedor adjudicatário | CNPJ | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 190,00 |
| G1 | 2 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 200,00 |
| G1 | 3 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 240,00 |
| G1 | 4 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 440,00 |
| G1 | 5 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 490,00 |
| G1 | 6 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 600,00 |
| G1 | 7 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 600,00 |
| G1 | 8 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 700,00 |
| G1 | 9 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 10,00 |
| G1 | 10 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | R$ 7,00 |
| G2 | 11 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 500,00 |
| G2 | 12 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 616,00 |
| G2 | 13 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 250,00 |
| G2 | 14 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 220,00 |
| G2 | 15 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 460,00 |
| G2 | 16 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 70,40 |
| G2 | 17 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | R$ 264,00 |
| G3 | 18 a 41 | KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.441.345/0001-55 | Var. |
| G4 | 42 a 44 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | Var. |
| G6 | 54 a 55 | LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS | 03.754.260/0001-40 | R$ 399,00 |
| G7 | 56 a 57 | P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA | 19.726.336/0001-64 | Var. |
| G8 | 58 a 61 | D. M. OLIVEIRA FILHO LTDA | 34.711.952/0001-35 | Var. |
DETERMINO, após a publicação deste ato e o cumprimento das demais formalidades legais, o prosseguimento dos procedimentos necessários à formalização da(s) respectiva(s) Ata(s) de Registro de Preços exclusivamente quanto aos Grupos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.
Tarauacá – Acre, 17 de agosto de 2026.
RODRIGO DAMASCENO
Prefeito Municipal de Tarauacá
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

