+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Retificação - Aviso de Cotação de Preços Emergencial - COMPDEC
Retificação do aviso de cotação de preços emergencial para fornecimento de bens e serviços destinados ao atendimento de famílias afetadas por desastre natural.
14259
245
6 de maio de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EMERGENCIAL – COMPDEC.
O Município de Tarauacá, por intermédio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, torna pública a RETIFICAÇÃO do Aviso de Cotação de Preços Emergencial – COMPDEC, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Edição nº 14.257, de 30 de abril de 2026, páginas 189 a 191, referente ao processo de contratação emergencial destinado à execução de ações de resposta ao desastre, conforme protocolo registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2iD, constante do Processo SEI nº 59052.038912/2026-39. A presente retificação decorre da necessidade de adequação dos quantitativos, especificações técnicas e forma de cotação de determinados itens, em conformidade com os valores e metas efetivamente aprovados no Plano de Trabalho/Plano de Metas do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, bem como da necessidade de compatibilização das descrições dos itens com a realidade operacional, logística e orçamentária das ações emergenciais. Ficam retificados os itens constantes do Aviso de Cotação originalmente publicado, especialmente quanto aos quantitativos das cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, composição do kit lanche, composição da refeição preparada quente, especificação da embarcação fluvial e forma de cotação dos combustíveis, passando o aviso a vigorar com a seguinte redação: 1. OBJETO: A presente cotação tem por objeto a aferição de preços de mercado para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento imediato de bens e serviços destinados ao atendimento emergencial de famílias afetadas por desastre natural, conforme itens abaixo:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTA BÁSICA, DEVENDO SER COMPOSTA PELOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, NO QUANTITATIVO INDICADO PARA CADA ITEM, DEVENDO SER ENTREGUE MONTADA, EMBALADA E PRONTA PARA DISTRIBUIÇÃO. | UND | 2.554 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 01
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE POR CESTA | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ACHOCOLATADO EM PÓ 370G | UN | 1 | ||
| 1.2 | AÇÚCAR CRISTAL 1KG | UN | 2 | ||
| 1.3 | ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) | PCT | 2 | ||
| 1.4 | BISCOITO DOCE 330G | PCT | 2 | ||
| 1.5 | BISCOITO SALGADO 330G | PCT | 3 | ||
| 1.6 | CAFÉ 250G | PCT | 1 | ||
| 1.7 | CHARQUE BOVINO 500G | PCT | 3 | ||
| 1.8 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | PCT | 2 | ||
| 1.9 | FEIJÃO TIPO 1 (1KG) | PCT | 2 | ||
| 1.10 | FLOCOS DE MILHO 500G | PCT | 2 | ||
| 1.11 | LEITE EM PÓ 400G | PCT | 2 | ||
| 1.12 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | PCT | 2 | ||
| 1.13 | ÓLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | ||
| 1.14 | SAL REFINADO 1KG | PCT | 1 | ||
| 1.15 | SARDINHA EM LATA 125G | UN | 3 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 01 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KIT DE LIMPEZA RESIDENCIAL, DEVENDO SER COMPOSTO PELOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, ENTREGUE MONTADO, EMBALADO E PRONTA PARA DISTRIBUIÇÃO. | UND | 709 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 02
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE POR KIT | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | BALDE PLÁSTICO MÍNIMO 12L, COM ALÇA REFORÇADA | UN | 1 | ||
| 2.2 | ÁGUA SANITÁRIA 1L, EMBALAGEM LACRADA | UN | 1 | ||
| 2.3 | DESINFETANTE 2L, USO DOMÉSTICO | UN | 1 | ||
| 2.4 | PANO DE CHÃO (MÍN. 79X60CM), ALGODÃO | UN | 1 | ||
| 2.5 | RODO PLÁSTICO MÍNIMO 45CM, COM CABO | UN | 1 | ||
| 2.6 | SABÃO EM BARRA 200G, GLICERINADO | UN | 2 | ||
| 2.7 | SABÃO EM PÓ 1KG, EMBALAGEM LACRADA | UN | 1 | ||
| 2.8 | SACO DE LIXO 100L (PACOTE COM 5 UNIDADES) | UN | 1 | ||
| 2.9 | VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO | UN | 1 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 02 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE POR KIT | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIT DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, DESTINADO À EQUIPE DE APOIO NAS AÇÕES DE RESPOSTA AO DESASTRE. | KIT | 40 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 03
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | BOTA TIPO “7 LÉGUAS”, IMPERMEÁVEL, CANO LONGO, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ÁGUA E LAMA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE | PAR | 1 | ||
| 3.2 | LUVA DE PROTEÇÃO, RESISTENTE AO MANUSEIO DE MATERIAIS E ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFECCIONADA EM BORRACHA, LÁTEX OU MATERIAL EQUIVALENTE | PAR | 1 | ||
| 3.3 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM LENTES RESISTENTES E PROTEÇÃO LATERAL, ADEQUADO PARA ATIVIDADES EM CAMPO | UN | 1 | ||
| 3.4 | CHAPÉU COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO (TIPO ÁRABE OU SIMILAR), DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA SOL, CHUVA E INTEMPÉRIES | UN | 1 | ||
| 3.5 | CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE | UN | 1 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KIT DE HIGIENE PESSOAL, DEVENDO SER COMPOSTO PELOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, ENTREGUE MONTADO, EMBALADO E PRONTO PARA DISTRIBUIÇÃO... | UND | 355 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 04
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD POR KIT | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | CREME DENTAL MÍNIMO 90G, COM FLÚOR, EMBALAGEM LACRADA | UN | 2 | ||
| 4.2 | ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UN | 4 | ||
| 4.3 | DESODORANTE ADULTO MÍNIMO 50ML | UN | 2 | ||
| 4.4 | PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 ROLOS | PCT | 3 | ||
| 4.5 | ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO, PACOTE COM MÍNIMO 8 UNIDADES | PCT | 2 | ||
| 4.6 | SABONETE EM BARRA MÍNIMO 85G | UN | 4 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 04 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KIT DORMITÓRIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS AFETADAS PELO DESASTRE, DEVENDO SER COMPOSTO PELOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, ENTREGUE EMBALADO E PRONTO PARA USO. | UND | 1.148 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 05
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD POR KIT | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | REDE DE DORMIR SOLTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE (PREFERENCIALMENTE ALGODÃO), COMPRIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 3,0M, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120KG, COM CORDAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO. | UN | 1 | ||
| 5.2 | MOSQUITEIRO PARA REDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, COM PROTEÇÃO INTEGRAL CONTRA INSETOS, COMPATÍVEL COM REDE DE DORMIR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO OU AJUSTE. | UN | 1 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 05 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KIT LANCHE SIMPLES, DESTINADO AOS TRABALHADORES, VOLUNTÁRIOS E EQUIPES DIRETAMENTE EMPREGADAS NAS AÇÕES DE RESPOSTA AO DESASTRE... | UND | 600 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 06
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD POR KIT | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PÃO FRANCÊS COM OVO PREPARADO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, PRÓPRIO PARA CONSUMO IMEDIATO. | UN | 1 | ||
| 6.2 | CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM OU COPO DESCARTÁVEL ADEQUADO, COM VOLUME MÍNIMO DE 300 ML | UN | 1 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 06 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE, TIPO MARMITA/MARMITEX SIMPLES, DESTINADA AOS TRABALHADORES... | UND | 600 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 07
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD POR REFEIÇÃO | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | PROTEÍNA ANIMAL PREPARADA (CARNE, FRANGO OU PEIXE) | G | 120 | ||
| 7.2 | ARROZ PREPARADO | G | 160 | ||
| 7.3 | FEIJÃO PREPARADO | G | 100 | ||
| 7.4 | ACOMPANHAMENTO: MACARRÃO E FAROFA | G | 80 | ||
| 7.5 | LEGUMES COZIDOS (BATATA, CENOURA OU SIMILARES) | G | 40 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 07 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ACONDICIONADA EM GALÃO REUTILIZÁVEL DE 20 LITROS, CHEIO, LACRADO E PRÓPRIO PARA REABASTECIMENTO POSTERIOR... | GALÃO | 4.254 | ||
| 9 | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL DE GRANDE PORTE, TIPO BATELÃO OU EQUIVALENTE... | DIÁRIA | 180 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 09
| ITEM | TRECHO DE ATENDIMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE (DIÁRIAS) | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | ALTO RIO TARAUACÁ (02 EMBARCAÇÕES) | DIÁRIA | 60 | ||
| 9.2 | BAIXO RIO TARAUACÁ (02 EMBARCAÇÕES) | DIÁRIA | 60 | ||
| 9.3 | RIO MURU (02 EMBARCAÇÕES) | DIÁRIA | 60 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 09 R$ | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR ESTIMADO | DESCONTO | TOTAL COM DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10, GASOLINA COMUM OU OUTRO COMPATÍVEL)... | % DESCONTO | R$ 30.240,00 |
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 10
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR ESTIMADO | DESCONTO | TOTAL COM DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PESADOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE AJUDA HUMANITÁRIA | % DESCONTO | R$ 15.840,00 | ||
| 10.2 | DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAMIONETES UTILIZADAS NO APOIO LOGÍSTICO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS | % DESCONTO | R$ 3.600,00 | ||
| 10.3 | COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM OU DIESEL COMUM), COMPATÍVEL COM A MOTORIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES UTILIZADAS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE INSUMOS HUMANITÁRIOS | % DESCONTO | R$ 10.800,00 | ||
| VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DO ITEM 10 R$ | |||||
2. PRAZO DE ENTREGA: A empresa detentora da proposta mais vantajosa deverá providenciar o fornecimento dos itens no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a formalização da contratação, considerando o caráter emergencial da demanda. 3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta cotação pessoas jurídicas regularmente constituídas, com objeto social compatível com o fornecimento dos bens e serviços ora descritos, devendo apresentar proposta conforme as condições estabelecidas neste aviso. 4. FORMA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cotacoestk@gmail.com, até às 18h do segundo dia útil após a publicação deste aviso, ou protocoladas presencialmente na sede da Prefeitura de Tarauacá, situada na Av. Cel. Juvêncio de Menezes, nº 395, Centro, CEP 69970-000, Tarauacá/AC. 5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A seleção das propostas será realizada com base no critério de menor preço por item principal, considerando-se o valor global da composição integral de cada item, desde que atendidas todas as especificações técnicas e demais exigências estabelecidas neste aviso. Para fins de validade da proposta, o fornecedor deverá cotar todos os subitens que compõem o item principal ofertado, não sendo admitida cotação parcial da composição interna do item. Assim, por exemplo, no caso do Item 1 – Cesta Básica, será considerado o menor valor da cesta completa, composta por todos os subitens descritos na respectiva composição, não sendo aceita proposta que contemple apenas parte dos produtos integrantes da cesta. Serão desconsideradas as propostas incompletas, parciais, incompatíveis com as especificações ou que não permitam a aferição do valor total do item principal ofertado. 6. TRANSPARÊNCIA E PUBLICAÇÃO: Este aviso será publicado no Diário Oficial do Estado e do Diário Oficial da União, bem como no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, garantindo ampla divulgação e possibilitando a participação de eventuais interessados. Por se tratar de dispensa de licitação fundamentada no Art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. Tarauacá, 06 de maio de 2025. Leandro da Silva Simões Santana - Diretor Municipal da Defesa Civil - Portaria nº 123/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

