+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Retificação - Aviso de Cotação - Gênero Alimentício
Retificação de aviso de cotação para contratação de empresa especializada em fornecimento de Gênero Alimentício para diversas Secretarias de Tarauacá.
14248
197
16 de abril de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
COTAÇÃO DE PREÇOS – GÊNERO ALIMENTÍCIO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em observância aos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente os previstos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, bem como em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, CONVIDA as empresas interessadas a apresentarem COTAÇÃO DE PREÇOS, com a finalidade de subsidiar a estimativa de preços da Administração para futura contratação, mediante Pregão Eletrônico, cujo objeto será:
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Gênero Alimentício, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Esporte, Saúde, Educação, Promoção Social, Obras, Agricultura, Meio Ambiente e Cultura e Turismo, conforme unidades de medição e quantitativos estimados indicados neste Aviso.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. REGISTRO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARNE BOVINA MOÍDA – paleta ou acém, sem gordura, embalagem plástica, validade mín. 20 dias. | KG | 10.693 | ||
| 02 | CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª QUALIDADE - alcatra/chã/coxão mole, resfriada, validade mín. 20 dias. | KG | 9.619 | ||
| 03 | CARNE BOVINA SEM OSSO DE 2ª QUALIDADE - acém/coxão duro, resfriada, validade mín. 20 dias. | KG | 5.820 | ||
| 04 | COSTELA DE CARNE BOVINA - resfriada, limpa, validade mín. 20 dias. | KG | 3.708 | ||
| 05 | CARNE DE FRANGO - c/ miúdos e sem tempero, congelada, emb. 1kg, validade mín. 12 meses. | KG | 15.342 | ||
| 06 | PEITO DE CARNE DE FRANGO - sem miúdos, congelado, emb. 1kg, validade mín. 12 meses. | KG | 8.845 | ||
| 07 | CHARQUE BOVINO - tradicional, emb. 500g, validade mín. 15 dias. | PCT | 8.040 | ||
| 08 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA - carne suína pura, emb. 1kg, validade mín. 20 dias. | KG | 5.863 | ||
| 09 | PRESUNTO DE COZIDO - fatiado, emb. 1kg, validade mín. 30 dias. | KG | 962 | ||
| 10 | SALSICHA TIPO VIENA - emb. vácuo 1kg, validade mín. 30 dias. | KG | 4.499 | ||
| 11 | OVOS - de galinha, classe A, tipo 3, grande, emb. 12 unidades. | Dúzia | 7.385 | ||
| 12 | AÇÚCAR - cristal branco, emb. 01 kg, validade mín. 6 meses. | FRD | 2.444 | ||
| 13 | ACHOCOLATADO em pó, latas 400g, validade mín. 6 meses. | CX. | 818 | ||
| 14 | ARROZ, TIPO 1, longo fino, emb. 5kg, validade mín. 6 meses. | FRD | 6.167 | ||
| 15 | BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA OU SIMILAR - emb. 400g, validade mín. 6 meses. | CX | 595 | ||
| 16 | BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA OU SIMILAR - emb. 400g, validade mín. 6 meses. | CX | 674 | ||
| 17 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK OU SIMILAR - emb. 400g, validade mín. 6 meses. | CX | 1.093 | ||
| 18 | CARNE BOVINA EM CONSERVA desfiada lata 320g, validade mín. 6 meses. | CX | 670 | ||
| 19 | CAFÉ MOÍDO E TORRADO - pacotes 250g, validade mín. 6 meses. | FRD | 1.668 | ||
| 20 | CEREAL DE ARROZ - instantâneo, lata 400g, validade mín. 6 meses. | CX | 407 | ||
| 21 | CEREAL DE MILHO – instantâneo, lata 400g, validade mín. 6 meses. | CX | 407 | ||
| 22 | COLORAU - condimento em pó, emb. 500g, validade mín. 6 meses. | PCT | 740 | ||
| 23 | CREME DE LEITE UHT; Integral, emb. 200g, validade mín. 6 meses. | CX | 562 | ||
| 24 | EXTRATO DE TOMATE – tradicional, emb. 190g, validade mín. 6 meses. | CX | 522 | ||
| 25 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO – Tipo 1, emb. 1kg, validade mín. 6 meses. | KG | 997 | ||
| 26 | FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, validade mín. 5 meses. | LT | 7.213 | ||
| 27 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - emb. 1kg, validade mín. 6 meses. | FRD | 760 | ||
| 28 | FEIJÃO PRETO TIPO 1 - emb. 1kg, validade mín. 6 meses. | FRD | 582 | ||
| 29 | FLOCOS DE MILHO - pré-cozido, emb. 500g, validade mín. 5 meses. | FRD | 1.176 | ||
| 30 | MACARRÃO SEMOLADO, TIPO ESPAGUETE Nº 08, emb. 500g, fardo 10kg. | FRD | 771 | ||
| 31 | MILHO PARA PIPOCA– Pct 500g, validade 6 a 12 meses. | PCT | 1.303 | ||
| 32 | MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ – Pct 500g, validade 6 a 12 meses. | PCT | 1.071 | ||
| 33 | ÓLEO DE SOJA - tipo I, 900ml, validade mín. 4 meses. | CX. | 728 | ||
| 34 | PIMENTA DO REINO – Moída, pacote 50g. | PCT | 873 | ||
| 35 | SAL - Comum, iodado, emb. 1 Kg, validade mín. 6 meses. | FRD | 340 | ||
| 36 | SARDINHA EM CONSERVA - óleo comestível, emb. 125g, validade mín. 6 meses. | CX | 562 | ||
| 37 | SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - emb. 300g, validade mín. 6 meses. | CX. | 371 | ||
| 38 | TEMPERO COMPLETO DE ALHO, SAL, CEBOLA – emb. 300g. | CX | 666 | ||
| 39 | VINAGRE – tipo álcool, 750 ml, validade mín. 6 meses. | CX | 489 | ||
| 40 | SUCO CONCENTRADO (SABOR MARACUJÁ) - 500ml, validade mín. 6 meses. | CX. | 686 | ||
| 41 | SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO - sabor caju, 500ml, validade mín. 6 meses. | CX. | 692 | ||
| 42 | LEITE CONDENSADO - emb. 395g, validade mín. 6 meses. | CX | 521 | ||
| 43 | LEITE EM PÓ - integral, instantâneo, emb. 400g, validade mín. 6 meses. | FRD | 843 | ||
| 44 | LEITE PASTEURIZADO - tipo B, 1 litro, validade mín. 4 dias. | LT | 6.403 | ||
| 45 | FORMULA INFANTIL 0 a 06 meses – emb. 800g. | CX | 127 | ||
| 46 | MANTEIGA - Lata Média 500g, validade mín. 6 meses. | CX | 566 | ||
| 47 | QUEIJO MUSSARELA – 1ª qualidade, fatiado emb. 2kg. | KG | 901 | ||
| 48 | BANANA COMPRIDA - tipo extra, validade 5 dias. | KG | 2.463 | ||
| 49 | LARANJA - Unidade tamanho médio, validade 4 dias. | KG | 2.996 | ||
| 50 | MAÇÃ – Unidade tamanho médio, validade 4 dias. | KG | 2.841 | ||
| 51 | TANGERINA - Tipo comum ou poncan, validade 4 dias. | KG | 2.234 | ||
| 52 | ALHO - condimento, bulbo inteiro, emb. 1 kg, validade mín. 6 meses. | KG | 1.473 | ||
| 53 | BATATA INGLESA – seca, sem umidade exterior. | KG | 2.353 | ||
| 54 | CEBOLA EM CABEÇA - Limpas, sem umidade exterior. | KG | 2.200 | ||
| 55 | CENOURA - seca, sem umidade exterior. | KG | 2.134 | ||
| 56 | CHEIRO VERDE - cebola de palha, chicória, couve e coentro. | MAÇO | 2.555 | ||
| 57 | MACAXEIRA - Limpa, sem umidade exterior. | KG | 2.951 | ||
| 58 | PEPINO - 1ª qualidade, tamanho médio. | KG | 1.685 | ||
| 59 | TOMATE - seco adequadamente, sem umidade exterior. | KG | 1.656 | ||
| 60 | PÃO MASSA FINA - 50g por unidade, validade mín. 6 dias. | UND | 27.880 | ||
| 61 | PÃO DE FORMA - fatia, emb. 400g. | PCT | 5.947 | ||
| 62 | PÃO TIPO FRANCÊS - 50g por unidade. | UND | 20.888 | ||
| 63 | PANETONE TOMMY - emb. 400g. | CX | 6.221 | ||
| 64 | BISTECA DE CARNE BOVINA - resfriada, emb. 5kg, validade 20 dias. | KG | 4.200 | ||
| 65 | CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA - emb. 1kg, validade 12 meses. | KG | 4.200 | ||
| 66 | COMPLEMENTO ALIMENTAR - emb. lata, validade 6 meses. | CX | 42 | ||
| VALOR TOTAL | |||||
FORMA DE ENVIO:
As cotações deverão ser enviadas para o e-mail: cotacoestk@gmail.com, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da data de publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado e no site institucional da Prefeitura de Tarauacá.
Tarauacá- Acre, 30 de março de 2026.
Enivaldo Cavalcante Gomes do Ó
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 04/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

