+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Portaria Nº1094/2026 - Resultado Preliminar - PNAB Ciclo 02
Resultado preliminar da avaliação das inscriçÕEs dos editais PNAB - ciclo 02 em Tarauacá.
14323
237
5 de agosto de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1094, DE 29 DE JULHO DE 2026
“Resultado preliminar da avaliaçÃO das inscriçÕEs – editais da política nacional aldir blanc de fomento À cultura (pnab) – ciclo 02”
A Prefeitura Municipal de TarauacÁ, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e InovaÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os Editais de Chamamento Público nº 002/2025 (PrÉMio Povos OriginÁRios), nº 003/2025 (Arte e PatrimÔNio) e nº 004/2025 (Iniciantes), referentes À execuÇÃO dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura – PNAB Ciclo 02, torna público o Resultado Preliminar da AvaliaÇÃO das Propostas Inscritas, contendo a relaÇÃO dos proponentes que realizaram inscriÇÃO nos respectivos certames, bem como a pontuaÇÃO atribuÍda a cada proposta pelos pareceristas credenciados pelo Edital de SeleÇÃO de Pareceristas PNAB nº001/2025.
A presente publicaÇÃO tem por finalidade dar ampla publicidade ao resultado preliminar da etapa de avaliaÇÃO das inscriçÕEs, assegurando a transparÈncia do processo de seleÇÃO e permitindo aos interessados o acompanhamento das etapas previstas nos editais.
Conforme estabelecido nos editais, os proponentes poderÓO solicitar o espelho de avaliaÇÃO de sua inscriÇÃO e interpor recurso, quando cabÍvel, dentro do prazo previsto no cronograma oficial, observando os procedimentos e requisitos estabelecidos em cada instrumento convocatÓRio.
ApÓS a anÁLise dos eventuais recursos, serÁ publicada a relaÇÃO definitiva de inscriÇÕEs habilitadas, dando prosseguimento Às demais fases do processo de seleÇÃO.
ANEXO I – RelaÇÃO Preliminar da AvaliaÇÃO das Propostas – Edital de Chamamento Público nº 002/2025.
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
| 01 | EVALDI CARDOSO PERES KAXINAWÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 100 |
| 02 | FRANCISCO EDMILSON FERREIRA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 99,7 |
| 03 | AMANDA MARTINS DA SILVA KAXINAWÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 99 |
| 04 | IARA LEILA DA SILVA BRANDAO SHANENAUÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 97,3 |
| 05 | LUCIANO DA SILVA BALTAZAR | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 97 |
| 06 | EDSON ALDETE ROBERTO JAMINAWÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 96,3 |
| 08 | JOSÉ MANOEL KAXINAWÁ FERREIRA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 96 |
| 07 | MARIA RAIMUNDA GOMES DE SOUZA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 96 |
| 09 | ANTÔNIO RENILDO KAXINAWÁ PEREIRA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 94,7 |
| 10 | EZEQUIEL KAXINAWÁ FERREIRA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 92,7 |
| 11 | FRANCISCO GELCIMAR ARAÚJO KAXINAWÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 91 |
| 12 | VALMAR FRANCISCO MOREIRA DE ARAÚJO | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 90 |
| 13 | EVANDRO DE ARAÚJO BONAPARTE KAXINAWÁ | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 86,3 |
| 14 | JAMAICA ARAÚJO DA SILVA | PRÉMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | R$ 6.500,00 | 74,7 |
ANEXO II – RelaÇÃO Preliminar da AvaliaÇÃO das Propostas – Edital de Chamamento Público nº 003/2025.
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
| 01 | SAMANTHA PETROCHELLE DA ROCHA ALENCAR | RESGATANDO A CULTURA POPULAR JUNINA DE BAIRRO – 3ª EDIÇÃO | R$ 10.228,00 | 98 |
| 02 | BRENDA SILVA DE OLIVEIRA | VIVÈNCIA CULTURAL HUNI KUĨ: PATRIMÔNIO VIVO DA FLORESTA | R$ 10.228,00 | 97,3 |
| 03 | RAIMUNDO NONATO ACIOLY GOMES | ANITA ESPECIAL – GRANDES CLÁSSICOS DO ROCK | R$ 10.228,00 | 95,3 |
| 04 | FRANCISCO EDMILSON FERREIRA | TRONCOS DA ANCESTRALIDADE: OFICINA DE ARTE TRADICIONAL HUNI KUĪ EM MADEIRA | R$ 10.228,00 | 95 |
| 05 | CAROLINE CLEMENTE DE SOUZA | RAÍZES EM MOVIMENTO: 1ª MOSTRA DE DANÇA AFRO-BRASILEIRA EM TARAUACÁ | R$ 10.228,00 | 93,7 |
| 06 | FANDERMILER DA CUNHA FREITAS | III CONCURSO LITERÁRIO FRANCISCO ALVES DE FREITAS | R$ 10.228,00 | 93,7 |
| 07 | ELIAS FEITOSA DE OLIVEIRA | BATALHA REI DE TARAUACÁ - 2ª EDIÇÃO | R$ 10.228,00 | 93,3 |
| 08 | CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE BARBOSA | TEM UM CANTOR NA ESCOLA DE TARAUACÁ: DESCOBRINDO TALENTOS, TRANSFORMANDO VIDAS. | R$ 10.228,00 | 93 |
| 09 | ISMAEL MARTINS PEREIRA | AMAZÔNIA EM TELAS | R$ 10.228,00 | 91,7 |
| 10 | JOSÉ MARCELO FORTUNATO GOMES | ARTE QUE TRANSFORMA | R$ 10.228,00 | 91,7 |
| 11 | JOSÉ ANASTÁCIO PEREIRA DE SOUZA | TARAUACÁ NA CENA – 2ª EDIÇÃO | R$ 10.228,00 | 90,7 |
| 12 | LUCIANO SILVA BALTAZAR | SOMBRAS E FORMAS II | R$ 10.228,00 | 90,3 |
| 13 | EVALDI CARDOSO PERES KAXINAWÁ | GRAVAÇÃO DO SINGLE "HABURUKÚ RAMINI" | R$ 10.228,00 | 89 |
| 14 | FRANCISTANLEY JESUS VIANA | PROJETO AUDIOVISUAL VIDEOCLIPE TK NA CENA | R$ 10.228,00 | 87,7 |
| 15 | FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | CLUBE DE LEITURA: LENDO PARA APRENDER II | R$ 10.228,00 | 87 |
| 16 | JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO | VEM DANÇAR, MOSTRE SUA ARTE! | R$ 10.228,00 | 87 |
| 17 | GLEYCE DA SILVA ARAÚJO KAXINAWÁ | MÃOS ANCESTRAIS – ARTESANATO INDÍGENA E VALORIZAÇÃO CULTURAL | R$ 10.228,00 | 86,3 |
| 18 | JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA | CAFÉ LITERÁRIO – VOZES DE TARAUACÁ | R$ 10.228,00 | 84,7 |
| 19 | JOSÉ JEAN DA SILVA FREITAS | ARTE NA MADEIRA | R$ 10.228,00 | 84,3 |
| 20 | GECIVANDRO DE ALBUQUERQUE CASTRO | ARTE QUE TRANSFORMA: EXPOSIÇÃO E OFICINAS DE VIVÈNCIA ARTÍSTICA | R$ 10.228,00 | 83,3 |
| 21 | LUCAS VINICIUS FARIAS DE VASCONCELOS | BATALHA DOS BAIRROS | R$ 10.228,00 | 82,7 |
| 22 | MAGNO GOMES OLIVEIRA | RITMOS DA RUA: ARTE, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL | R$ 10.228,00 | 82,3 |
| 23 | MATEUS NASCIMENTO SILVA | TERREIRO DO BREGA – REGISTRO AUDIOVISUAL DA M×SICA AUTORAL DE TARAUACÁ E REGIÕO | R$ 10.228,00 | 82,3 |
| 24 | MICHAEL KELVIN PERES DE LIMA | ACÚSTICO – OCULTO À LUZ DO DIA | R$ 10.228,00 | 82,3 |
| 25 | ADESSANDRO ALBUQUERQUE DE LIMA | RECONHECIMENTO DA CULTURA DE DANÇA EM TARAUACÁ | R$ 10.228,00 | 78,7 |
| 26 | TOMAIS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA | R$ 10.228,00 | 76,7 |
| 27 | FRANCISCO PABLO DE SOUZA SILVA | PABLO SOUZA CANTA FORRÓ DAS ANTIGAS | R$ 10.228,00 | 74,7 |
| 28 | THAIS DE SOUSA FREIRE | DANÇANDO VIDAS TK - I EDIÇÃO | R$ 10.228,00 | 73,7 |
| 29 | LEANDRO DA SILVA SIMÕES SANTANA | FITA K7 | R$ 10.228,00 | 71,7 |
| 30 | MAIKO GARCIA MACIEL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL DOS DESBRAVADORES DE TARAUACÁ | R$ 10.228,00 | 35,3 |
| 31 | MAIRE SAMPAIO DE LIMA SOUSA | O LUGAR DE LAZER E ESPORTE TAMBÉM É NA RUA | R$ 10.228,00 | 0 |
| 32 | SÂNDIDA MARIA VIANA FREITAS | DIA DO IDOSO: UM NOVO OLHAR PARA A MELHOR IDADE | R$ 10.228,00 | 0 |
ANEXO III – RelaÇÃO Preliminar da AvaliaÇÃO das Propostas – Edital de Chamamento Público nº 004/2025.
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
| 01 | JOSÉ MANOEL FORTUNATO GOMES | EXPOSIÇÃO CORES DA AMAZÔNIA | R$ 6.000,00 | 89,7 |
| 02 | TAISSA CONCEÇÃO DA ROCHA | ARTE QUE LIBERTA | R$ 6.000,00 | 83,7 |
| 07 | VALÉRIA DE SOUZA ARAÚJO | MÃOS ANCESTRAIS: ARTESANATO INDÍGENA E VALORIZAÇÃO CULTURAL | R$ 6.000,00 | 83,3 |
| 14 | JOSÉ EDMILTON PERES PEREIRA | EXPRESSÕES EM TRAÇOS: EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURAS | R$ 6.000,00 | 83 |
| 03 | NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA | BATALHA DO ABACAXI | R$ 6.000,00 | 81,3 |
| 04 | VALDERNILSON DE LIMA GOMES | FESTIVAL DE TALENTOS DA CAPOEIRA | R$ 6.000,00 | 80,3 |
| 05 | SEBASTIÃO ANTÔNIO FERRARINI | LIVRETO: VILA SÃO VICENTE E RIO GREGÓRIO | R$ 6.000,00 | 78,3 |
| 13 | JAQUEANE DE MORAES PAULA | ARTE E TRADIÇÃO: EXPOSIÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS DE TARAUACÁ | R$ 6.000,00 | 78 |
| 06 | ADRIEL FEITOSA CHARIFE | FMS DE TARAUACÁ | R$ 6.000,00 | 76,7 |
| 08 | EDINALDO DO NASCIMENTO LIMA | ESCOLINHA DE CAPOEIRA | R$ 6.000,00 | 76,3 |
| 09 | DANILO FERREIRA DA SILVA | TATAME DA CAPOEIRA KIDS | R$ 6.000,00 | 75,3 |
| 11 | FRANCISCO ADRIANO CACAU DO NASCIMENTO | GINCANA CULTURAL: CULTURA E EDUCAÇÃO | R$ 6.000,00 | 75 |
| 15 | MANOEL DE ARAÚJO FREIRE | LOUVOR, ADORAÇÃO E MINISTRAÇÃO COM PADRE | R$ 6.000,00 | 73 |
| 12 | HÁRISSON MARCOS DA CRUZ SARAIVA | CAPOEIRA: CULTURA E CIDADANIA | R$ 6.000,00 | 66 |
| 10 | DAMIÃO DOS SANTOS LEITE | OS HERÓIS DO BAIXO RIO TARAUACÁ | R$ 6.000,00 | 64,7 |
A presente lista, além do Diário Oficial do Estado do Acre, tambÉM estarÁ presente no portal da Prefeitura Municipal de TarauacÁ, por meio do endereço www.tarauaca.ac.gov.br.
Fica aberto o prazo atÉ o dia 03 (trÉs) de agosto de 2026 para apresentaÇÃO de recurso ao resultado preliminar, que deve ser endereçado ao e-mail: pnabtarauaca2025@gmail.com.
TarauacÁ-Acre, 30 de julho de 2026.
Rodrigo Damasceno CatÃO
Prefeito de TarauacÁ-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

