+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Portaria Nº1240/2026 - Lista Preliminar das Propostas Habilitadas nos Editais da PNAB
LISTA PRELIMINAR DAS PROPOSTAS HABILITADAS
14345
151
3 de setembro de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1240, DE 26 DE AGOSTO DE 2026
LISTA PRELIMINAR DAS PROPOSTAS HABILITADAS
A Prefeitura Municipal de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art 1º. Tornar pública a LISTA PRELIMINAR DAS PROPOSTAS HABILITADAS NOS CERTAMES DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 (PRÊMIO POVOS ORIGINÁRIOS), Nº 003/2025 (ARTE E PATRIMÔNIO) E Nº 004/2025 (INICIANTES), COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB - (LEI Nº 14.399/2022), a saber:
ANEXO I – EDITAL DE FORTALECIMENTO DA CULTURA DOS POVOS ORIGINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ- ACRE EDITAL Nº 002/2025 (2026)
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EVALDI CARDOSO PERES KAXINAWÁ | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 100 | Habilitado ampla concorrência |
| 02 | FRANCISCO EDMILSON FERREIRA | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 99,7 | Habilitado ampla concorrência |
| 03 | AMANDA MARTINS DA SILVA KAXINAWÁ | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 99 | Habilitado 2.3 a – Cota Mulheres |
| 04 | IARA LEILA DA SILVA BRANDAO SHANENAUÁ | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 97,3 | Habilitado 2.3 a – Cota Mulheres |
| 05 | LUCIANO DA SILVA BALTAZAR | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 97 | Habilitado ampla concorrência |
| 06 | EDSON ALDETE ROBERTO JAMINAWÁ | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 96,3 | Habilitado ampla concorrência |
| 07 | JOSÉ MANOEL KAXINAWÁ FERREIRA | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 96 | Habilitado ampla concorrência |
| 08 | MARIA RAIMUNDA GOMES DE SOUZA | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 96 | Habilitado 2.3 a – Cota Mulheres |
| 09 | ANTÔNIO RENILDO KAXINAWÁ PEREIRA | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 94,7 | Habilitado ampla concorrência |
| 10 | JAMAICA ARAÚJO DA SILVA | PRÊMIO - POVOS ORIGINÁRIOS | 74,7 | Habilitado 2.3 a – Cota Mulheres |
ANEXO II – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 (2026) – ARTE E PATRIMÔNIO
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SAMANTHA PETROCHELLE DA ROCHA ALENCAR | RESGATANDO A CULTURA POPULAR JUNINA DE BAIRRO – 3ª EDIÇÃO | 98 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 02 | BRENDA SILVA DE OLIVEIRA | VIVÊNCIA CULTURAL HUNI KUĨ: PATRIMÔNIO VIVO DA FLORESTA | 97,3 | Habilitado – 5.1 a - Cota Pessoas negras (pretas e pardas) |
| 03 | RAIMUNDO NONATO ACIOLY GOMES | ANITA ESPECIAL – GRANDES CLÁSSICOS DO ROCK | 95,3 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 04 | FRANCISCO EDMILSON FERREIRA | TRONCOS DA ANCESTRALIDADE: OFICINA DE ARTE TRADICIONAL HUNI KUĨ EM MADEIRA | 95 | Habilitado – 5.1 a - Cota Pessoas negras (pretas e pardas) |
| 05 | FANDERMILER DA CUNHA FREITAS | III CONCURSO LITERÁRIO FRANCISCO ALVES DE FREITAS | 93,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 06 | ELIAS FEITOSA DE OLIVEIRA | BATALHA REI DE TARAUACÁ - 2ª EDIÇÃO | 93,3 | Habilitado – 5.1 a - Cota Pessoas negras (pretas e pardas) |
| 07 | CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE BARBOSA | TEM UM CANTOR NA ESCOLA DE TARAUACÁ: DESCOBRINDO TALENTOS, TRANSFORMANDO VIDAS. | 93 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 08 | ISMAEL MARTINS PEREIRA | AMAZÔNIA EM TEALS | 91,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 09 | JOSÉ MARCELO FORTUNATO GOMES | ARTE QUE TRANSFORMA | 91,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 10 | JOSÉ ANASTÁCIO PEREIRA DE SOUZA | TARAUACÁ NA CENA – 2ª EDIÇÃO | 90,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 11 | LUCIANO SILVA BALTAZAR | SOMBRAS E FORMAS II | 90,3 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 12 | EVALDI CARDOSO PERES KAXINAWÁ | GRAVAÇÃO DO SINGLE "HABURUKŨ RAMINI" | 89 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 13 | FRANCISTANLEY JESUS VIANA | PROJETO AUDIOVISUAL VIDEOCLIPE TK NA CENA | 87,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 14 | FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | CLUBE DE LEITURA: LENDO PARA APRENDER II | 87 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 15 | JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO | VEM DANÇAR, MOSTRE SUA ARTE! | 87 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 16 | GLEYCE DA SILVA ARAÚJO KAXINAWÁ | MÃOS ANCESTRAIS – ARTESANATO INDÍGENA E VALORIZAÇÃO CULTURAL | 86,3 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 17 | JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA | CAFÉ LITERÁRIO – VOZES DE TARAUACÁ | 84,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 18 | JOSÉ JEAN DA SILVA FREITAS | ARTE NA MADEIRA | 84,3 | Habilitado – Ampla concorrência |
| 19 | GECIVANDRO DE ALBUQUERQUE CASTRO | ARTE QUE TRANSFORMA: EXPOSIÇÃO E OFICINAS DE VIVÊNCIA ARTÍSTICA | 83,3 | Habilitado – Cota 5.1 a - PCD |
| 20 | LUCAS VINICIUS FARIAS DE VASCONCELOS | BATALHA DOS BAIRROS | 82,7 | Habilitado – Ampla concorrência |
ANEXO III – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 (2026) - INICIANTES
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | JOSÉ MARCELO FORTUNATO GOMES | EXPOSIÇÃO CORES DA AMAZÔNIA | 89,7 | Habilitado |
| 02 | TAISSA CONCEIÇÃO DA ROCHA | ARTE QUE LIBERTA | 83,7 | Habilitado |
| 03 | VALÉRIA DE SOUZA ARAÚJO | MÃOS ANCESTRAIS: ARTESANATO INDÍGENA E VALORIZAÇÃO CULTURAL | 83,3 | Habilitado Cota 5.1 a – Pessoas Pretas ou Pardas |
| 04 | JOSÉ EDMILTON PERES PEREIRA | EXPRESSÕES EM TRAÇOS: EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURAS | 83 | Habilitado Cota 5.1 b – PCD |
| 05 | NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA | BATALHA DO ABACAXI | 81,3 | Habilitado |
| 06 | VALDERNILSON DE LIMA GOMES | FESTIVAL DE TALENTOS DA CAPOEIRA | 80,3 | Habilitado |
| 07 | SEBASTIÃO ANTÔNIO FERRARINI | LIVRETO: VILA SÃO VICENTE E RIO GREGÓRIO | 78,3 | Habilitado |
| 08 | JAQUEANE DE MORAES PAULA | ARTE E TRADIÇÃO: EXPOSIÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS DE TARAUACÁ | 78 | Habilitado |
| 09 | ADRIEL FEITOSA CHARIFE | FMS DE TARAUACÁ | 76,7 | Habilitado |
| 10 | EDINALDO DO NASCIMENTO LIMA | ESCOLINHA DE CAPOEIRA | 76,3 | Habilitado Cota 5.1 a – Pessoas Pretas ou Pardas |
Art. 2. A presente lista, além do Diário Oficial do Estado do Acre, também estará presente no portal da Prefeitura Municipal de Tarauacá, por meio do endereço www.tarauaca.ac.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação
Prefeitura Municipal de Tarauacá
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas

