+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato do Contrato Nº264/2026 - SV NOGUEIRA LTDA - PE Nº005/2026
Contratação da empresa SV NOGUEIRA LTDA para fornecimento de mobiliário escolar e administrativo (mesas e cadeiras), valor total de R$ 1.058.550,00.
14295
199
26 de junho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 264/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 90005/2026
OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática). Contratada: SV NOGUEIRA LTDA, CNPJ nº 02.799.522/0002-01.
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Conjunto refeitório infantil | LBS | 30 | 3.200,00 | 96.000,00 |
| 47 | Conjunto para refeitório (mesa e cadeiras) | LBS | 20 | 4.140,00 | 82.800,00 |
| 48 | Mesa reta 1000 | Caderode | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 49 | Mesa reta 1200 | Caderode | 80 | 1.370,00 | 109.600,00 |
| 50 | Mesa reta 1500 | Caderode | 20 | 1.380,00 | 27.600,00 |
| 51 | Mesa delta 120x120 | Caderode | 20 | 2.100,00 | 42.000,00 |
| 52 | Mesa delta 140x140 | Caderode | 20 | 2.300,00 | 46.000,00 |
| 53 | Mesa diretoria c/ armário auxiliar | Caderode | 5 | 13.800,00 | 69.000,00 |
| 54 | Mesa de reunião oval 2000x1000 | Caderode | 5 | 2.450,00 | 12.250,00 |
| 55 | Mesa de reunião redonda 1200mm | Caderode | 10 | 1.100,00 | 11.000,00 |
| 56 | Armário alto c/ portas de abrir em alumínio | Caderode | 8 | 14.000,00 | 112.000,00 |
| 57 | Armário alto com 02 portas e prateleiras | Caderode | 40 | 1.800,00 | 72.000,00 |
| 58 | Armário baixo 2 portas | Caderode | 10 | 1.480,00 | 14.800,00 |
| 59 | Gaveteiro fixo com 2 gavetas | Caderode | 20 | 670,00 | 13.400,00 |
| 60 | Gaveteiro volante com 4 gavetas | Caderode | 20 | 1.140,00 | 22.800,00 |
| 61 | Divisória de vidro central 1200mm | Caderode | 10 | 750,00 | 7.500,00 |
| 62 | Divisória de vidro central 1400mm | Caderode | 100 | 1.050,00 | 10.500,00 |
| 64 | Cadeira giratória com encosto | Caderode | 60 | 1.180,00 | 70.800,00 |
| 65 | Cadeira giratória especial 200kg | Caderode | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 |
| 67 | Cadeira fixa em estrutura contínua | Caderode | 30 | 820,00 | 24.600,00 |
| 68 | Cadeira diretor com braço | Caderode | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 |
| 69 | Cadeira fixa c/ 04 pés | Caderode | 50 | 810,00 | 40.500,00 |
| 70 | Cadeira tipo longarina c/ 3 assentos | Caderode | 30 | 2.680,00 | 80.400,00 |
VALOR GLOBAL: R$ 1.058.550,00 (um milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 meses.
Tarauacá-AC, 24 de junho de 2026.
Assinam: Rodrigo Damasceno Catão (Prefeito) e Saile Vasconcelos Nogueira (Representante Legal).
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

