+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato do Contrato nº 159/2026 - CENTRAL DAS XEROX LTDA
Contratação de empresa CENTRAL DAS XEROX LTDA para prestação de serviços gráficos para diversas secretarias municipais. Valor: R$ 84.974,00.
14246
96
14 de abril de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
CONTRATO Nº 159/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90028-2025
PROCESSO Nº 3.704/2025
OBJETO – Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços Gráficos, objetivando suprir a necessidade das diversas Secretarias Públicas Municipais: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes neste Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90028/2025, que restou contratada a empresa CENTRAL DAS XEROX LTDA, inscrita no CNPJ nº. 52.837.260/0001-10 e Inscrição Estadual nº 01.089.190/001-01, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTDE | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Blocos personalizados, tamanho 30x21cm, 1x1 cores, em papel sulfite 75 gr, bloco com 100 folhas, e cola na parte superior. Ped.min. 10 bls. | BLOCO | CENTRAL | 550 | 3,62 | 1.991,00 |
| 05 | Diagramação e impressão de cartilhas, tamanho 15x21 aberta. Capa 4x4 cores no papel cou chê fosco 150g e miolo papel couchê brilho 115g 4x4 cores, impressão de amostra para corre ção e analise de 26 a 50 páginas (saída em fotolito/ctp). Ped.min. 500 unid. | UND | CENTRAL | 1.500 | 0,93 | 1.395,00 |
| 10 | Pastas, com bolso, em papel couchê brilho, 230gr, impressão 4x0 cores, tam. 30x42 cm Com laminação, (saída em fotolito/ctp). Ped.min.100unid. | UND | CENTRAL | 1.500 | 0,26 | 390,00 |
| 11 | Manta Magnética, gramatura 0,8mm com aplicação de adesivo impresso colorido 4x4 cores (alta resistência a água) medindo 50cmx17cm. Ped.min. 10 unid. | UND | CENTRAL | 100 | 8,64 | 864,00 |
| 12 | Adesivo inteiro chapado, em tamanhos variáveis e cores diversas, em vinil autoadesivo. Sem instalação. Ped.min. 1m² | M² | CENTRAL | 450 | 20,00 | 9.000,00 |
| 13 | Cavaletes med. 1,0mt x 0,70cm com pés até 40cm e metalon 30x20 lona com resistência a água, luz e poeira. Ped. Min. 10 unid. | UND | CENTRAL | 10 | 118,80 | 1.188,00 |
| 26 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-20), 38x14mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 500 | 13,58 | 6.790,00 |
| 27 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente printer 55), 60x40mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 300 | 22,64 | 6.792,00 |
| 28 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente printer 60), 27 x 10 mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 100 | 13,86 | 1.386,00 |
| 29 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-30), 47x18mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 50 | 13,82 | 691,00 |
| 30 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-40), 58x22mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 50 | 13,97 | 698,50 |
| 31 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-50), 30x69mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 50 | 29,99 | 1.499,50 |
| 32 | Carimbo automático, auto entintado em PVC (20C-30), 30x69mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada. | UND | CENTRAL | 50 | 32,99 | 1.649,50 |
| 33 | Carimbo automático datador quadrado, auto entintado, de 30 x 30 com quatro linhas – (equi valente ao Q30). | UND | CENTRAL | 50 | 49,99 | 2.499,50 |
| 34 | Carimbo automático datador redondo, auto entintado, de 40 x 40 com quatro linhas (equiva lente ao R40). | UND | CENTRAL | 50 | 36,99 | 1.849,50 |
| 35 | Crachá em PVC, com impressão colorida (apenas frente). | UND | CENTRAL | 500 | 1,99 | 995,00 |
| 36 | Suporte para crachá (plástico transparente). tam 12x8,5cm | UND | CENTRAL | 500 | 0,70 | 350,00 |
| 37 | Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático, (equivalente ao L-40), com o texto em alto relevo. | UND | CENTRAL | 50 | 17,99 | 899,50 |
| 39 | Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático, (equivalente ao L – 10), com o texto em alto relevo. | UND | CENTRAL | 15 | 14,99 | 224,85 |
| 41 | Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático, (equivalente ao L – 40), com o texto em alto relevo. | UND | CENTRAL | 30 | 17,99 | 539,70 |
| 43 | Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático, (equivalente ao L – 60), com o texto em alto relevo. | UND | CENTRAL | 20 | 18,00 | 360,00 |
| 44 | Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático, (equivalente ao C-30), com o texto em alto relevo. | UND | CENTRAL | 20 | 6,19 | 123,80 |
| 45 | Substituição de refil auto – entintado para carimbo (equivalente L 10). | UND | CENTRAL | 10 | 6,19 | 61,90 |
| 47 | Substituição de refil auto – entintado para carimbo (equivalente L 30). | UND | CENTRAL | 30 | 6,20 | 186,00 |
| 48 | Substituição de refil auto – entintado para carimbo (equivalente L 40). | UND | CENTRAL | 20 | 16,64 | 332,80 |
| 49 | Substituição de refil auto – entintado para carimbo (equivalente L 55). | UND | CENTRAL | 10 | 17,84 | 178,40 |
| 55 | Encadernação com capa em PVC até 200 (duzentas) folhas | UND | CENTRAL | 50 | 3,99 | 199,50 |
| 56 | Plastificação de A4 ou Ofício | UND | CENTRAL | 30 | 5,74 | 172,20 |
| 58 | PRODUÇÃO E COLAGEM de adesivo colorido para veículos, com resistência e garantia de 02 anos. Ped. min. 1M². | M² | CENTRAL | 450 | 60,40 | 27.180,00 |
| 60 | IMPRESSÃO DE VENTAROLAS personalizadas med. 21x29,7cm, papel tríplex 280g 4x4 co res e corte personalizado, faca especial (saída em fotolito).ped.min.500 unid. | UND | CENTRAL | 45 | 0,93 | 41,85 |
| 64 | CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHA SINAN – FC. de notificação e investigação diversas, tamanho A4 em 1x0 cor, papel sulfite 75 gramas, blocos com 50 folhas. Ped. Min. 10 bls. | BLOCO | CENTRAL | 20 | 3,49 | 69,80 |
| 77 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g/ tam. 13,5cm x 10,5cm, impressão offset; cor 1x0 preto; bloco com 100 folhas; Ped.min.10 blocos | BLOCO | CENTRAL | 20 | 2,69 | 53,80 |
| 78 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g/ tamanho 11cm x 14cm; impressão offset; cor 1x1 preto; bloco com 100 folhas; Ped.min.10 blocos. | BLOCO | CENTRAL | 10 | 2,64 | 26,40 |
| 81 | Calendário de mesa – Formato aberto 15,0 x 41,0 e formato fechado 15,0 x 16,0cm(base), em papel Cartão Supremo 350 g, 4x0 cores. Vincado, laminação Bopp brilho frente. Miolo: 14 Lâminas em papel Couche Fosco 170 g, 4x4 cores. Acabamento: refilado, wire-o Ped.min. 500 unid. | UND | CENTRAL | 500 | 5,19 | 2.595,00 |
| 83 | Certificado – Formato: 21 x 29,7cm. Tipo de papel: couchê fosco 230g/m2. Quantidade de cores: 4x1. Acabamento: sangrado Tipo de impressão: offset. Fotolito em 300 dpi. | UND | CENTRAL | 580 | 0,90 | 522,00 |
| 84 | Criação, diagramação e impressão de cartilhas med. 15x21cm fechada. Capa papel couchê 150g, impres são 4x4. Miolo papel couchê 90g 4x4 cores de 40 a 60 páginas (saída em fotolito). Ped. min. 500 unid. | UND | CENTRAL | 500 | 3,70 | 1.850,00 |
| 85 | Criação, diagramação e impressão de cartilhas med. 15x21 fechada. Capa papel couchê 150g, impressão 4x4. Miolo papel couchê 90g 4x4 cores com até 30 páginas (saída em fotolito). Ped. min. 500 unid. | UND | CENTRAL | 500 | 2,79 | 1.395,00 |
| 86 | Criação e impressão de flyer temas diversos med. 15x21cm papel couchê 150g brilho 4x4 (saída em fotolito) Ped. min. 1.000 unid | UND | CENTRAL | 1.000 | 0,35 | 350,00 |
| 87 | Apostila – Tamanho 21X19 cm, em couchê 90 gramas, 2x2 cores, com 20 págs. Capa e con tracapa em sl.170gr. Ped.mínimo 100 exemplares/conf.demanda | UND | CENTRAL | 100 | 5,76 | 576,00 |
| 90 | Apostilas de Provas (programas) – Arquivos PDF para impressão contendo de 60 a 80 páginas. Sendo a capa e contra capa impressa em 4x0 cores no papel sulfite 240 gramas tamanho 21x29,5cm e o miolo em papel sulfite 75 gramas 1x1 cor. Ped.mínimo 100 exemplares/conf.demanda. | UND | CENTRAL | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 91 | Apostilas de Provas (programas) – Arquivos PDF para impressão contendo de 80 a 100 páginas. Sendo a capa e contra capa impressa em 4x0 cores no papel sulfite 240 gramas tamanho 21x29,5cm e o miolo em papel sulfite 75 gramas 1x1 cor. Ped.mínimo 100 exemplares/conf.demanda. | UND | CENTRAL | 100 | 6,34 | 634,00 |
| 95 | Bloco de Rascunho Timbrado. Formato: A5 (14,5 x 20,0cm). Imp. Offset em papel reciclado 75g/m². 4x0 cores. Com 30 folhas. Acabamento: colado na parte superior. Capa simples(AG). Ped. min. 50 blocos | UND | CENTRAL | 100 | 1,87 | 187,00 |
| 96 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g, tamanho 21cm x 29,7cm, formato A4, impressão offset; cor 1x0 preto; bloco com 100 folhas, cola na parte superior. Capa simples (AG). Ped. min. 50 blocos | BLOCO | CENTRAL | 200 | 8,99 | 1.798,00 |
| 97 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g, tamanho 21cm x 29,7cm, formato A4, impressão offset; cor 4x0; com 100 folhas, cola na parte superior. Ped. min. 50 blocos | BLOCO | CENTRAL | 100 | 6,89 | 689,00 |
| 98 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g/ tam. 13,5cm x 10,5cm, impressão offset; cor 1x0 preto; bloco com 100 folhas; Ped.min.100 blocos | BLOCO | CENTRAL | 200 | 2,36 | 472,00 |
| 99 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g/ tamanho 11cm x 14cm; impressão offset; cor 1x1 preto; bloco com 100 folhas; Ped.min.100 blocos. | BLOCO | CENTRAL | 150 | 1,99 | 298,50 |
| 100 | Bloco personalizado em papel sulfite 75g/ tamanho 15cm x 21cm; formato A5, impressão off set; cor 1x0 preto; bloco com 100 folhas; Ped.min.100 blocos | BLOCO | CENTRAL | 150 | 4,49 | 673,50 |
| 101 | Convite Confecção convite 14,8 x 10,0cm, 4/0 cores, papel couchê 270gr, com envelope papel sulfite 250g. Ped. min. 1.000 unid | UND | CENTRAL | 3.000 | 0,10 | 300,00 |
| 102 | Capas de processo personalizada com a logo marca da prefeitura, impressão 4x1 cores no tamanho 31x44cm em papel sulfite 150 gramas. Ped.min.1000 unid. | UND | CENTRAL | 1.000 | 0,59 | 590,00 |
| 105 | Certificado personalizado em papel cartão tamanho 20,5cm x 14,5cm;, impressão offset; colorido | UND | CENTRAL | 1.500 | 0,19 | 285,00 |
| 106 | Criação e impressão de folders temas diversos 4x4 cores papel couchê 150g brilho tam. 21cm x 29cm com 2 dobras (saída em fotolito). Ped. min. 1.000 unid. | UND | CENTRAL | 2.000 | 0,30 | 600,00 |
| 108 | FILIPETA, composto de uma folha só, sem dobras. Formato de 10x21cm para uso em propa ganda explicativa seriada. Cor 4/4, papel couchê 115 g/m². Ped. min. 1.000 unid. | UND | CENTRAL | 1.000 | 0,20 | 200,00 |
| 128 | Impresso medindo 9,5x21cm, em papel couchê 240g, impressão 4x4, com corte personaliza do, faca especial, diversas artes. | UND | CENTRAL | 80 | 1,00 | 80,00 |
VALOR TOTAL: oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais 84.974,00
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1 A vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
O valor total desta contratação é de R$ 84.974,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Entidade: Prefeitura Municipal de Tarauacá; Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Promoção Social; Unidade: 10 – Fundo Municipal de Promoção Social; Função: 08 – Assistência Social; Sub Função: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 13 – Tarauacá Melhor com Promoção Social; Proj./Ativ.: 2.383 – Bloco da Gestão do Pro grama Bolsa Família e do Cadastro Único; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos: 1.660.00.0000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Valor: R$ 19.008,10 (dezenove mil, oito reais e dez centavos).
Entidade: Prefeitura Municipal de Tarauacá; Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Promoção Social; Unidade: 10 – Fundo Municipal de Promoção Social; Fun ção: 08 – Assistência Social; Sub Função: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 13 – Tarauacá Melhor com Promoção Social; Proj./Ativ.: 2.384 – Execução de Emendas Parlamentar para a Assistência Social; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outro Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 1.706.61.3110 – Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais; Valor: R$ 65.965,90 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).
14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos corres pondentes, mediante apostilamento.
Tarauacá-AC, 08 de abril de 2026.
Assinam Rodrigo Damasceno Catão – Prefeito; CLEANE MONTEIRO PEREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL – DECRETO N.º 009/2025 pela CONTRATANTE; Marcos Venicios Apolonio Moreira, pela CONTRATADA e testemunhas.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

