+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato de Contrato Nº324/2026 - JR DISTRIBUIDORA LTDA - PE SRP Nº90019/2026
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construção, hidráulicos, elétricos e afins.
14326
254
11 de agosto de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90019/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.234/2026
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste é a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição (Sob demanda) de Materiais de construção, materiais para manutenção em geral, equipamentos, materiais hidráulicos, elétricos e afins, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência – Pregão Eletrônico SRP n.º 90019/2026.
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | Valor sem percentual de Desconto aplicado | Percentual negociado | Valor em percentual de Desconto aplicado |
| 1 | Fornecimento de insumos do tipo TIJOLOS, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | MILHEIRO | R$ 100.000,00 | 6,00% | 94.000,00 |
| 3 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS HIDRÁULICOS E HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA E ESGOTO), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | UND | R$ 100.000,00 | 30,00% | 70.000,00 |
| 4 | Fornecimento de insumos do tipo FERROS (ARMADO/FUNDIDO) E OUTROS, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | M | R$ 100.000,00 | 29,60% | 70.400,00 |
| 5 | Fornecimento de insumos do tipo TUBOS DE CONCRETO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | UND | R$ 50.000,00 | 20,20% | 39.900,00 |
| 6 | Fornecimento tipo MATERIAIS DE GESSO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | M² | R$ 10.000,00 | 22,20% | 7.780,00 |
| 7 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | UND | R$ 100.000,00 | 33,10% | 66.900,00 |
| 8 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS DE PINTURA (tintas, bases para tintas, corantes, solventes, massa corridas, etc.), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | UND | R$ 40.000,00 | 33,10% | 26.760,00 |
| 9 | Fornecimento de insumos do tipo FERRAMENTAS E MATERIAIS EPI'S (calçados de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, luvas, capa de chuva e similares), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | Diversas | UND | R$ 60.000,00 | 26,20% | 44.280,000 |
| 10 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente - não desonerada. | Diversas | UND | 80.000,00 | 38,00% | 49.600,00 |
| 11 | Fornecimento de insumos do tipo cimento ( cimento portland, acabamento e afins), conforme a planilhas de preços SINAPI (AC) vigente - não desonerado | Diversas | KG | R$ 100.000,00 | 4,00% | 96.000,00 |
| 12 | Fornecimento de Insumos do tipo MARCENARIA/MADEIRAS (madeiras compensadas, barrotes, tabuas de assoalho, tabuas de paredes, tabuas brutas para trapiches, vigas e afins) conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente - não desonerada | Diversas | DUZIA | R$ 100.000,00 | 30,00% | 70.000,00 |
| VALOR TOTAL SEM DESCONTO | R$ 840.000,00 | |||||
| VALOR TOTAL COM DESCONTO | R$ 635.620,00 | |||||
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
A vigência desta Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
O valor da contratação sem percentual de desconto aplicado é de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), e de R$ 635.620,00 (seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte reais), com percentual de desconto aplicado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Prefeitura Municipal de Tarauacá;
Órgão: 13 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;
Função: 15 – Urbanismo;
Sub Função: 541 – Infra – Estrutura Urbana;
Programa: 09 – Tarauacá melhor com a Infra – Estrutura Urbana;
Proj./Ativ.: 1.052 –Urbanização e Drenagens de Vias Urbanas;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
Fonte de Recurso: 1.500.00.0000.000000 – Recursos não Vinculados de Impostos;
Tarauacá/AC, 10 de agosto de 2026.
Assinam, Rodrigo Damasceno Catão, Prefeito de Tarauacá/AC e Francisco de Assis da Silva Souza, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Interino, pela contratante e JR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.412.571/0001-92, pela contratada.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

