+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato de Contrato Nº318/2026 - Centro de Diagnóstico da Família LTDA - PE SRP Nº020/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos terceirizados e assistenciais em saúde para o SUS.
14323
242
6 de agosto de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
PROCESSO Nº. 3.579/20206
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90020/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2026
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2026
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
objeto deste é a contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços médicos terceirizados e de serviços assistenciais em saúde mediante disponibilização de equipe multidisciplinar, destinada ao atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município de Tarauacá/ AC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90020/2026.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE/PROCEDIMENTO | QUANT. | VALOR UNIT. |
| 1 | Auxiliar Administrativo | Turno | Apoio operacional administrativo – 5h trabalhadas – diurno (matutino ou vespertino). | 1.872 | 44,00 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | Turno | Apoio operacional administrativo – 5h trabalhadas – noturno. | 2.190 | 55,00 |
| 3 | Técnico de Enfermagem | UND | Acompanhamento pacientes hemodiálise (Tarauacá/CZS/Tarauacá) ida e volta | 72 | 990,00 |
| 4 | Técnico de Enfermagem | UND | Imunização - Vacina | 3.200 | 33,00 |
| 5 | Técnico de Enfermagem | UND | Visita domiciliar clínica | 4.380 | 132,00 |
| 6 | Técnico de Enfermagem | UND | Curativo simples | 1.460 | 44,00 |
| 7 | Técnico de Enfermagem | UND | Pré consulta - verificar sinais vitais e antropometria | 12.000 | 132,00 |
| 8 | Enfermeiro(a) | UND | Administração de medicamentos parenteral (injeções: intravenosa, intramuscular, subcutânea), sublingual (debaixo da língua), inalatória (pulmões) | 8.760 | 33,00 |
| 9 | Enfermeiro(a) | UND | Consulta de enfermagem | 7.008 | 149,00 |
| 10 | Enfermeiro(a) | UND | Preventivo do Câncer do Colo do Útero - PCCU | 3.504 | 98,00 |
| 11 | Enfermeiro(a) | UND | Teste rápido | 5.508 | 44,00 |
| 12 | Enfermeiro(a) | UND | Realização do exame de eletrocardiograma | 3.504 | 55,00 |
| 13 | Enfermeiro(a) | UND | Pré-natal | 3.504 | 88,00 |
| 14 | Enfermeiro(a) | UND | Puericultura | 1.752 | 55,00 |
| 15 | Enfermeiro(a) | UND | Retirada de ponto | 400 | 55,00 |
| 16 | Enfermeiro(a) | UND | Curativo especial | 1.440 | 66,00 |
| 17 | Enfermeiro(a) | UND | Visita domiciliar clínica | 4.380 | 154,00 |
| 18 | Enfermeiro(a) | UND | Palestra Educacional em saúde coletiva | 1.168 | 440,00 |
| 19 | Enfermeiro(a) | UND | Acompanhamento pacientes hemodiálise (Tarauacá–CZS) | 72 | 1.320,00 |
| 20 | Médico Generalista | UND | Consulta médica ambulatorial | 12.000 | 176,00 |
| 21 | Cirurgião-Dentista | UND | Consulta odontológica inicial/programática/retorno | 3.017 | 154,00 |
| 22 | Cirurgião-Dentista | UND | Aplicação tópica de flúor (por paciente/sessão) | 1.509 | 44,00 |
| 23 | Cirurgião-Dentista | UND | Evidenciação de placa bacteriana (por paciente/sessão) | 754 | 46,00 |
| 24 | Cirurgião-Dentista | UND | Orientação de higiene bucal (por paciente/sessão) | 754 | 38,50 |
| 25 | Cirurgião-Dentista | UND | Selamento provisório de cavidade dentária (por dente) | 754 | 55,00 |
| 26 | Cirurgião-Dentista | UND | Raspagem, alisamento e polimento supra gengival (por sextante) | 754 | 220,00 |
| 27 | Cirurgião-Dentista | UND | Raspagem, alisamento e polimento sub gengival (por sextante) | 754 | 275,00 |
| 28 | Cirurgião-Dentista | UND | Profilaxia / limpeza coronária (por paciente/sessão) | 754 | 220,00 |
| 29 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente permanente (1 face) (por dente) | 754 | 220,00 |
| 30 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente permanente (2 faces) (por dente) | 1.057 | 275,00 |
| 31 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente permanente (3 ou mais faces) (por dente) | 754 | 330,00 |
| 32 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente decíduo (1 face) (por dente) | 754 | 220,00 |
| 33 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente decíduo (2 faces) (por dente) | 377 | 264,00 |
| 34 | Cirurgião-Dentista | UND | Restauração de dente decíduo (3 ou mais faces) (por dente) | 377 | 308,00 |
| 35 | Cirurgião-Dentista | UND | Capeamento pulpar (por dente) | 377 | 66,00 |
| 36 | Cirurgião-Dentista | UND | Tratamento restaurador atraumático – ART (por dente) | 377 | 220,00 |
| 37 | Cirurgião-Dentista | UND | Selamento definitivo de cavidade (por dente) | 377 | 150,00 |
| 38 | Cirurgião-Dentista | UND | Curativo provisório (por dente) | 377 | 55,00 |
| 39 | Cirurgião-Dentista | UND | Abertura coronária para alívio de dor (sem endodontia) (por dente) | 754 | 165,00 |
| 40 | Cirurgião-Dentista | UND | Exodontia de dente decíduo (por dente) | 754 | 204,00 |
| 41 | Cirurgião-Dentista | UND | Exodontia de dente permanente (por dente) | 1.057 | 242,00 |
| 42 | Cirurgião-Dentista | UND | Exodontia múltipla com alveoplastia simples (por evento/paciente) | 754 | 308,00 |
| 43 | Cirurgião-Dentista | UND | Sutura simples (por dente) | 2.115 | 33,00 |
| 44 | Cirurgião-Dentista | UND | Radiografia periapical (por dente) | 5.952 | 33,00 |
| 45 | Cirurgião-Dentista | UND | Remoção de raiz residual (por dente) | 529 | 220,00 |
| 46 | Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) | Turno | Apoio operacional odontológico 5h trabalhadas - diurno (matutino ou vespertino). | 1.872 | 44,00 |
| 47 | Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) | Turno | Apoio operacional odontológico 5h trabalhadas - noturno | 2.190 | 48,00 |
| 48 | Farmacêutico(a) | Turno | Dispensação assistida 5h trabalhadas - diurno (matutino ou vespertino). | 1.872 | 165,00 |
| 49 | Farmacêutico(a) | Turno | Dispensação assistida 5h trabalhadas - noturno | 2.190 | 198,00 |
| 50 | Atendente de Farmácia | Turno | Apoio operacional 5h trabalhadas - diurno (matutino ou vespertino). | 1.872 | 55,00 |
| 51 | Atendente de Farmácia | Turno | Apoio operacional 5h trabalhadas - noturno | 2.190 | 66,00 |
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, a saber, 04/08/2026 a 04/08/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO
Os serviços requisitados deverão ser executados na cidade de Tarauacá, tanto em unidades fixas da rede municipal de saúde, quanto em ações itinerantes promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, especialmente em localidades rurais, ribeirinhas ou de difícil acesso, conforme programação definida pela Administração. A execução dos serviços compreenderá a realização de atendimentos e procedimentos por profissionais da área da saúde devidamente habilitados, incluindo consultas médicas, atendimentos de enfermagem, procedimentos odontológicos, atividades de imunização, visitas domiciliares, ações de educação em saúde, apoio farmacêutico e demais atividades assistenciais previstas na planilha de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Fundo Municipal de Saúde
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 10 – Tarauacá Melhor com Saúde para Todos
Projeto/Atividade: 2.068 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500.41.1002 – Recursos Não Vinculados de Impostos Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Entidade: Fundo Municipal de Saúde
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 10 – Tarauacá Melhor com Saúde para Todos
Projeto/Atividade: 1.677 – Emenda Parlamentar 29140005
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.706.61.3110 – Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
Tarauacá/AC, 4 de agosto de 2026.
Assinam, Rodrigo Damasceno Catão, Prefeito de Tarauacá/AC e Francisco Romário de Oliveira Costa, Secretário Municipal de Saúde, pela contratante e Centro de Diagnóstico da Família LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.646.162/0001-03, pela contratada.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

