+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato da Ata Nº065/2026 - PE SRP Nº90019/2026
Registro de preços para contratação de empresa especializada na aquisição de materiais de construção e correlatos em favor da empresa JR DISTRIBUIDORA.
14313
230
23 de julho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90019/2026
OBJETO – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Aquisição (Sob demanda) de Materiais de construção, materiais para manutenção em geral, equipamentos, materiais hidráulicos, elétricos e afins, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência – Pregão Eletrônico SRP n.º 90019/2026, empresa: JR DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº. 33.412.571/0001-92 e Inscrição Estadual nº. 01.059.778/001-02. QUANTITATIVO – As quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | VALOR ESTIMADO SEM DESCONTO | PERCENTUAL DE DESCONTO NEGOCIADO | VALOR TOTAL COM/ DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento de insumos do tipo TIJOLOS, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | MILHEIRO | R$ 4.282.000,00 | 6,00% | 4.025.080,00 |
| 3 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS HIDRÁULICOS E HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA E ESGOTO), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 3.494.000,00 | 30,00% | 2.445.800,00 |
| 4 | Fornecimento de insumos do tipo FERROS (ARMADO/FUNDIDO) E OUTROS, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | M | R$ 2.812.000,00 | 29,60% | 1.979.648,00 |
| 5 | Fornecimento de insumos do tipo TUBOS DE CONCRETO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 3.491.000,00 | 20,20% | 2.785.818,00 |
| 6 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS DE GESSO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | M² | R$ 412.000,00 | 22,20% | 320.536,00 |
| 7 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 4.183.000,00 | 33,10% | 2.798.427,00 |
| 8 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS DE PINTURA (tintas, bases para tintas, corantes, solventes, massa corridas, etc.), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 2.094.000,00 | 33,10% | 1.400.886,00 |
| 9 | Fornecimento de insumos do tipo FERRAMENTAS E MATERIAIS EPI'S (calçados de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, luvas, capa de chuva e similares), conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 2.897.000,00 | 26,20% | 2.137.986,00 |
| 10 | Fornecimento de insumos do tipo MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada. | UND | R$ 5.947.000,00 | 38,00% | 3.687.140,00 |
| 11 | Fornecimento de insumos do tipo cimento ( cimento portland, acabamento e afins), conforme a planilhas de preços SINAPI (AC) vignete - não desonerado | KG | R$ 1.150.000,00 | 4,00% | 1.104.000,00 |
| 12 | Fornecimento de Insumos do tipo MARCENARIA/MADEIRAS (madeiras compensadas, barrotes, tabuas de acoalho, tabuas de paredes, tabuas brutas para trapiches, virgas e afins) conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente - não desonerada | DUZIA | R$ 2.500.000,00 | 30,00% | 1.750.000,00 |
| TOTAL (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais) | 24.435.321,00 | ||||
DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
Tarauacá-AC, 21 de julho de 2026.
Assinam
Órgão gerenciador: RODRIGO DAMASCENO CATÃO, Prefeito de Tarauacá – AC; ENIVALDO GOMES CAVALCANTE DO Ó, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECRETO Nº 004/2025. Fornecedor registrado: JR DISTRIBUIDORA, CNPJ: N.º 33.412.571/0001-92, Ruan Carlos Lima da Silva, Sócio Administrador
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

