+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Extrato da Ata de Registro de Preços Nº75/2026 - PE Nº90016/2026
Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios (carnes, linguiça, cereal de arroz, formula infantil).
14318
445
30 de julho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 75/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90016/2026
OBJETO – ... empresa: STARK INDUSTRIES LTDA - CNPJ: 17.468.184/0001-11; INC ESTADUAL N.º 01.036.391/001-56. QUANTITATIVO – As quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
| Item | Descrição | Und | Marca | Quat. p/ Regist | R$ Unit | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA MOÍDA... | KG | fricarnes | 10.693 | 30,00 | 320.790,00 |
| 2 | CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª QUALIDADE... | KG | fricarnes | 9.619 | 32,00 | 307.808,00 |
| 3 | CARNE BOVINA SEM OSSO DE 2ª QUALIDADE... | KG | fricarnes | 5.820 | 37,00 | 215.340,00 |
| 4 | COSTELA DE CARNE BOVINA... | KG | fricarnes | 3.708 | 24,00 | 88.992,00 |
| 8 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA... | KG | Excelencia | 5.863 | 19,99 | 117.201,37 |
| 20 | CEREAL DE ARROZ - tipo instantâneo... | CX | Nutrilon | 407 | 329,99 | 134.305,93 |
| 45 | FORMULA INFANTIL 0 a 06 meses... | CX | Nestogio | 127 | 450,00 | 57.150,00 |
| 47 | QUEIJO MUSSARELA... | KG | Fripal | 901 | 40,00 | 36.040,00 |
| 53 | BATATA INGLESA... | KG | Hernandes | 2.353 | 8,00 | 18.824,00 |
| 55 | CENOURA... | KG | Hernandes | 2.134 | 10,00 | 21.340,00 |
| 58 | PEPINO... | KG | Ceasa | 1.685 | 7,20 | 12.132,00 |
| 60 | PÃO MASSA FINA... | UND | Botique | 27.880 | 1,00 | 27.880,00 |
| 62 | PÃO TIPO FRANCÊS... | UND | Botique | 20.888 | 1,00 | 20.888,00 |
| 64 | BISTECA DE CARNE BOVINA... | KG | Fricarnes | 4.200 | 39,00 | 163.800,00 |
| 66 | COMPLEMENTO ALIMENTAR... | CX | Netren | 42 | 450,00 | 18.900,00 |
VALOR TOTAL: um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e trinta centavos 1.561.391,30
Tarauacá-AC, 27 de julho de 2026.
Assinam: Órgão gerenciador: RODRIGO DAMASCENO CATÃO, ENIVALDO GOMES CAVALCANTE DO Ó, DECRETO Nº 004/2025. Fornecedor registrado: STARK INDUSTRIES LTDA, Tiago Leite Silva, Representante Legal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

