+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Decreto FUNDEB Nº097/2026 - Criação de 30 Unidades Escolares na Zona Rural do Município de Tarauacá
Dispõe sobre a criação de unidades escolares localizadas na zona rural do Município de Tarauacá, integrantes da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.
14335
75
24 de agosto de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 097, DE 12 DE AGOSTO DE 2026
“Dispõe sobre a criação de unidades escolares localizadas na zona rural do Município de Tarauacá, integrantes da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de regularização das unidades escolares localizadas na zona rural do Município de Tarauacá que atualmente funcionam na condição de escolas anexas;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o devido registro dessas unidades no Censo Escolar, bem como a correta vinculação dos estudantes matriculados e dos servidores nelas lotados;
CONSIDERANDO a necessidade de adequada contabilização das matrículas para fins de financiamento da educação, especialmente quanto aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Educação – SEME, por meio do Ofício nº 3089/2026, de 13 de agosto de 2026,
DECRETA:
Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Tarauacá, 30 (trinta) unidades escolares localizadas na zona rural do Município, atualmente em funcionamento na condição de escolas anexas, conforme relação constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º As unidades escolares de que trata o art. 1º passam a integrar oficialmente a Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade administrativa e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação – SEME.
Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Educação – SEME adotar as providências administrativas necessárias à regularização, cadastramento e registro das unidades escolares perante os sistemas oficiais de ensino e, especialmente, para sua inclusão no Censo Escolar de 2027.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação promoverá as medidas necessárias à correta vinculação dos estudantes matriculados, dos profissionais nelas lotados e dos respectivos registros administrativos e educacionais.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL
| ORD. | NOME DA ESCOLA | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | ESC. AURELINO PEREIRA DE BRITO – ANEXO IV | ALTO RIO GREGÓRIO COMUNIDADE EXTREMA |
| 02 | ESC. AURELINO PEREIRA DE BRITO – ANEXO V | BR-364, TK/ CZS, BAIXO RIO LIBERDADE, COM. EXTREMA |
| 03 | ESC. AURELINO PEREIRA DE BRITO – ANEXO VII | BR-364, TK/ CZS, BAIXO RIO LIBERDADE, COM. SANTA RITA |
| 04 | ESC. AURELINO PEREIRA DE BRITO – ANEXO VIII | BR-364, TK/ CZS, BAIXO RIO LIBERDADE, COM. SÃO JOÃO |
| 05 | ESC. AURELINO PEREIRA DE BRITO – ANEXO IX | ALTO RIO GREGÓRIO COMUNIDADE SÃO GERONIMO |
| 06 | ESC. ANTONIO ALBERTINO FILHO – ANEXO I | RIO MURU SGAL. VITÓRIA VELHA |
| 07 | ESC. ANTONIO ALBERTINO FILHO – ANEXO II | RIO MURU – VIT. VELHA CENTRAL COM. SANTA MARIA |
| 08 | ESC. CEL. AUTON FURTADO – ANEXO I | RIO MURU COM. PAU CAÍDO |
| 09 | ESC. CEL. JOSE MARQUES DE ALBUQUERQUE – ANEXO I | RIO MURÚ, SERINGAL PARAÍSO |
| 10 | ESC. DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES – ANEXO I | ALTO RIO TARAUACÁ, IGARAPÉ APUANÃ |
| 11 | ESC. DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES – ANEXO II | ALTO RIO TARAUACÁ, SGAL. APUANÃ SENHOR VANIO |
| 12 | ESC. ELISA SOARES CAVALCANTE – ANEXO I | ALTO RIO TARAUACÁ IGARAPÉ SACADO (CHICO LÚCIO) |
| 13 | ESC. MANOEL TEIXEIRA – ANEXO III | BAIXO RIO TARAUACÁ COMUNIDADE PERSEVERANÇA |
| 14 | ESC. MANOEL TEIXEIRA – ANEXO IV | BAIXO RIO TARAUACÁ BELO HORIZONTE |
| 15 | ESC. MANOEL TEIXEIRA – ANEXO V | BAIXO RIO TARAUACÁ COMUNIDADE ARATY |
| 16 | ESC. MANOEL TEIXEIRA – ANEXO VI | BAIXO RIO TARAUACÁ IGARAPÉ ACARAÚ |
| 17 | ESC. MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES – ANEXO I | IGARAPÉ SACADO (BARRACÃOZINHO) |
| 18 | ESC. MARIA ODILIA DA SILVA MELO – ANEXO II | BAIXO RIO ACURAUA – SACADO |
| 19 | ESC. MARIA ODILIA DA SILVA MELO – ANEXO III | RAMAL DO LOMADA |
| 20 | ESC. MARIA ODILIA DA SILVA MELO – ANEXO V | BAIXO RIO ACURAUA SERINGAL TOCANTINS |
| 21 | ESC. MARIA ODILIA DA SILVA MELO – ANEXO VI | BAIXO RIO ACURAUA – SÃO SALVADOR |
| 22 | ESC. MARIA ODILIA DA SILVA MELO – ANEXO VII | ALTO RIO ACURAUÁ – SÃO SEBASTIÃO |
| 23 | ESC. RAIMUNDO MARQUES – ANEXO I | RIO MURU, IGARAPÉ CONCEIÇÃO (Elson) |
| 24 | ESC. SÃO SEBASTIÃO – ANEXO III | IGARAPÉ JOACY (REPARTIÇÃO) |
| 25 | ESC. SÃO SEBASTIÃO – ANEXO V | IGARAPÉ JOACY (ORIENTE) |
| 26 | ESC. ANTONIO AMÉRICO DE FIGUEIREDO – ANEXO III | ALTO RIO TARAUACÁ, NOVO DESTINO CENTRAL |
| 27 | ESC. PEDRO ZUMBA DA SILVA – ANEXO IV | ALTO RIO GREGÓRIO COMUNIDADE SÃO PAULO |
| 28 | ESC. ESTERFANIA PERGENTINO MARTINS – ANEXO II | RIO MURU, SERINGAL LANCHA |
| 29 | ESC. ELIZETE VIEIRA DE MENDONÇA DA COSTA – ANEXO I | RIO MURÚ, IG. IBOAÇU, MICA LESSA |
| 30 | ESC. ELIZETE VIEIRA DE MENDONÇA DA COSTA – ANEXO II | RIO MURÚ, IG. IBOAÇU, ESTIRÃO DA HORA |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

