+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Cotação de Preço - Ajuda humanitária famílias atingidas Rio Gregório
Abertura de cotação de preços para subsidiar processo de contratação emergencial destinado à aquisição de bens e à contratação de serviços para atendimento das famílias afetadas pela elevação do nível do Rio Gregório.
14298
436
2 de julho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
DEFESA CIVIL - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1345/2026 – COMPDEC
O Município de Tarauacá, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, torna pública a abertura de cotação de preços para subsidiar processo de contratação emergencial destinado à aquisição de bens e à contratação de serviços necessários ao atendimento das famílias afetadas pela elevação do nível do Rio Gregório, especialmente famílias indígenas das aldeias Yawanawá e famílias ribeirinhas da Vila São Vicente, incluindo cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza residencial, colchões, kits dormitório, água mineral, locação de embarcação fluvial, kits lanche, refeições preparadas e combustíveis, conforme quantitativos e especificações constantes deste aviso.
A presente cotação tem por finalidade aferir os preços praticados no mercado, visando à futura contratação emergencial, observados os limites estabelecidos pela Portaria nº 1345/2026, referente ao processo nº 59052.038912/2026-39, publicado no Diário Oficial da União de 28/04/2026, edição nº 78, Seção 1, pág. 74, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A presente cotação observará as disposições da Lei nº 14.981/2024 e da Lei nº 14.133/2021, considerando a possibilidade de redução do prazo mínimo de publicidade para 2 (dois) dias úteis, conforme autorizado pelo art. 2º, inciso II, da Lei nº 14.981/2024.
A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.
OBJETO: Os itens serão cotados por unidade, kit, diária ou litro, conforme o caso, com o objetivo de aferir os preços de mercado e compor o quantitativo necessário para futura contratação emergencial, nos limites autorizados pela Portaria nº 1345/2026, visando ao fornecimento imediato dos materiais, serviços e insumos descritos a seguir:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
| 1 | CESTA BÁSICA, DEVENDO SER COMPOSTA PELOS ITENS DESCRITOS ABAIXO... | UND | 786 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 01 | |||||
| 1.1 | ACHOCOLATADO EM PÓ 370G | UN | 1 | ||
| 1.2 | AÇÚCAR CRISTAL 1KG | UN | 2 | ||
| 1.3 | ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) | PCT | 2 | ||
| 1.4 | BISCOITO DOCE 330G | PCT | 2 | ||
| 1.5 | BISCOITO SALGADO 330G | PCT | 3 | ||
| 1.6 | CAFÉ 250G | PCT | 1 | ||
| 1.7 | CHARQUE BOVINO 500G | PCT | 3 | ||
| 1.8 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | PCT | 2 | ||
| 1.9 | FEIJÃO TIPO 1 (1KG) | PCT | 2 | ||
| 1.10 | FLOCOS DE MILHO 500G | PCT | 2 | ||
| 1.11 | LEITE EM PÓ 400G | PCT | 2 | ||
| 1.12 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | PCT | 2 | ||
| 1.13 | ÓLEO DE SOJA 900ML | UN | 1 | ||
| 1.14 | SAL REFINADO 1KG | PCT | 1 | ||
| 1.15 | SARDINHA EM LATA 125G | UN | 3 | ||
| 2 | KIT DE HIGIENE PESSOAL... | UND | 786 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 02 | |||||
| 2.1 | CREME DENTAL MÍNIMO 90G | UN | 1 | ||
| 2.2 | ESCOVA DENTAL ADULTO | UN | 1 | ||
| 2.3 | DESODORANTE ADULTO MÍNIMO 50ML | UN | 1 | ||
| 2.4 | PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 ROLOS | PCT | 1 | ||
| 2.5 | ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO | PCT | 1 | ||
| 2.6 | SABONETE EM BARRA MÍNIMO 85G | UN | 1 | ||
| 3 | KIT DE LIMPEZA RESIDENCIAL... | UND | 393 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 03 | |||||
| 3.1 | BALDE PLÁSTICO MÍNIMO 12L | UN | 1 | ||
| 3.2 | ÁGUA SANITÁRIA 1L | UN | 1 | ||
| 3.3 | DESINFETANTE 2L, USO DOMÉSTICO | UN | 1 | ||
| 3.4 | PANO DE CHÃO (MÍN. 79X60CM), ALGODÃO | UN | 1 | ||
| 3.5 | RODO PLÁSTICO MÍNIMO 45CM, COM CABO | UN | 1 | ||
| 3.6 | SABÃO EM BARRA 200G, GLICERINADO | UN | 2 | ||
| 3.7 | SABÃO EM PÓ 1KG, EMBALAGEM LACRADA | UN | 1 | ||
| 3.8 | SACO DE LIXO 100L (PACOTE COM 5 UNIDADES) | UN | 1 | ||
| 3.9 | VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO | UN | 1 | ||
| 4 | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA 60 FAMÍLIAS... | UND | 60 | ||
| 5 | KIT DORMITÓRIO... | UND | 1.332 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 05 | |||||
| 5.1 | REDE DE DORMIR SOLTEIRO | UN | 1 | ||
| 5.2 | MOSQUITEIRO PARA REDE | UN | 1 | ||
| 6 | ÁGUA MINERAL POTÁVEL, EM GALÃO 20 LITROS | GALÃO | 2.358 | ||
| 7 | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL... | DIÁRIA | 90 | ||
| 8 | KIT LANCHE... | UND | 300 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 08 | |||||
| 8.1 | PÃO COM OVOS/CARNE OU BAIXARIA ACREANA | UN | 1 | ||
| 8.2 | CAFÉ PURO OU CAFÉ COM LEITE, 300ML | UN | 1 | ||
| 9 | REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE, TIPO MARMITA | UND | 300 | ||
| 10 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS... | LITRO | 2.202 | ||
| DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 10 | |||||
| 10.1 | DIESEL S-10 | L | 931 | ||
| 10.3 | COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM OU DIESEL COMUM) | L | 1.271 | ||
Tarauacá, 29 de junho de 2026.
LEANDRO DA SILVA SIMÕES SANTANA
Diretor Municipal da Defesa Civil
Portaria nº 123/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

