+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!
Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira

CONTRATO N° 031/2026
Prestação de serviços gráficos para diversas secretarias (CENTRAL DAS XEROX LTDA). Valor: R$ 6.749,76.
14201
189
7 de fevereiro de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
CONTRATO N° 031/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90028-2025
PROCESSO N° 3.704/2025
OBJETO - Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços Gráficos, objetivando suprir a necessidade das diversas Secretarias Públicas Municipais de acordo com as especificações e quantitativos estimados constante neste Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP n° 90028/2025, que restou contratada a empresa CENTRAL DAS XEROX LTDA, inscrita no CNPJ n°. 52.837.260/0001-10.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTDE | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Blocos personalizados, tamanho 30x21cm... | BLOCO | CENTRAL | 60 | 3,62 | 217,20 |
| 05 | Diagramação e impressão de cartilhas... | UND | CENTRAL | 600 | 0,93 | 558,00 |
| 11 | Manta Magnética, gramatura 0,8mm... | UND | CENTRAL | 60 | 8,64 | 518,40 |
| 13 | Cavaletes med. 1,0mt x 0,70cm... | UND | CENTRAL | 24 | 118,80 | 2.851,20 |
| 26 | Carimbo automático (L-20)... | UND | CENTRAL | 6 | 13,58 | 81,48 |
| 27 | Carimbo automático (printer 55)... | UND | CENTRAL | 4 | 22,64 | 90,56 |
| 28 | Carimbo automático (printer 60)... | UND | CENTRAL | 3 | 13,86 | 41,58 |
| 29 | Carimbo automático (L-30)... | UND | CENTRAL | 3 | 13,82 | 41,46 |
| 35 | Crachá em PVC... | UND | CENTRAL | 24 | 1,99 | 47,76 |
| 36 | Suporte para crachá... | UND | CENTRAL | 24 | 0,70 | 16,80 |
| 43 | Substituição de borracha (L-60)... | UND | CENTRAL | 7 | 18,00 | 126,00 |
| 46 | Substituição de refil (L 20)... | UND | CENTRAL | 6 | 6,19 | 37,14 |
| 47 | Substituição de refil (L 30)... | UND | CENTRAL | 7 | 6,20 | 43,40 |
| 50 | Substituição de refil (L 60)... | UND | CENTRAL | 5 | 19,26 | 96,30 |
| 64 | CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHA SINAN... | BLOCO | CENTRAL | 12 | 3,49 | 41,88 |
| 78 | Bloco personalizado... | BLOCO | CENTRAL | 60 | 2,64 | 158,40 |
| 81 | Calendário de mesa... | UND | CENTRAL | 100 | 5,19 | 519,00 |
| 83 | Certificado Formato A4... | UND | CENTRAL | 600 | 0,90 | 540,00 |
| 102 | Capas de processo personalizada... | UND | CENTRAL | 400 | 0,59 | 236,00 |
| 104 | Crachá em papel cartão... | UND | CENTRAL | 600 | 0,74 | 444,00 |
| 106 | Criação e impressão de folders... | UND | CENTRAL | 64 | 0,30 | 19,20 |
| 108 | FILIPETA... | UND | CENTRAL | 120 | 0,20 | 24,00 |
| VALOR TOTAL | 6.749,76 | |||||
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 12 meses (até 04/02/2027).
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO: R$ 6.749,76.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão 11 - Agricultura. Fonte: 1.500.00.0000.
Tarauacá-AC, 04 de fevereiro de 2026.
Assinam Marilete Vitorino de Siqueira e Francisco Adson Leite da Silva.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
