+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!
Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – UNIFORMES INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS
Cotação de preços para confecção de uniformes institucionais e operacionais para subsidiar estimativa de preços da Administração.
14202
148
10 de fevereiro de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – UNIFORMES INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS
A Prefeitura Municipal de Tarauacá, inscrita no CNPJ nº 34.693.564/0001-79, com sede na Rua Cel. Juvêncio de Menezes, nº 395, Centro, CEP 69970-000, por meio da Secretaria Municipal de Administração, em observância aos princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, CONVIDA os interessados a apresentarem COTAÇÃO DE PREÇOS para confecção de uniformes institucionais e operacionais, com a finalidade de subsidiar a estimativa de preços da Administração, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME n° 65/2021, visando à futura realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Municipal nº 129/2023, nos termos e condições abaixo descritos.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de uniformes institucionais e operacionais, de diferentes modelos, tecidos, tamanhos e cores, destinados às campanhas institucionais, projetos, eventos oficiais e às atividades administrativas, operacionais e de campo da Prefeitura Municipal de Tarauacá, abrangendo servidores de diversas Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas, quantidades, lotes e condições estabelecidas neste instrumento.
LOTE 1 - CAMISETAS EM POLIVISCOSE COM ARTE EM SUBLIMAÇÃO FRONTAL
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMANHO PP | UND | 1.500 | ||
| 2 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 5.000 | ||
| 3 | TAMANHO GG | UND | 1.500 | ||
| 4 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 750 |
LOTE 2 - CAMISETAS EM DRY FIT COM ARTE EM SUBLIMAÇÃO TOTAL
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TAMANHO PP | UND | 1.500 | ||
| 6 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 5.000 | ||
| 7 | TAMANHO GG | UND | 1.500 | ||
| 8 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 750 |
LOTE 3 - COLETES INSTITUCIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TAMANHO PP | UND | 600 | ||
| 10 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 2.000 | ||
| 11 | TAMANHO GG | UND | 600 | ||
| 12 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 300 |
LOTE 4 - CAMISA SOCIAL INSTITUCIONAL (MANGA LONGA)
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TAMANHO PP | UND | 750 | ||
| 14 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 2.500 | ||
| 15 | TAMANHO GG | UND | 750 | ||
| 16 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 375 |
LOTE 5 - PIJAMAS HOSPITALARES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TAMANHO PP | UND | 180 | ||
| 18 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 600 | ||
| 19 | TAMANHO GG | UND | 180 | ||
| 20 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 90 |
LOTE 6 - UNIFORMES FUNCIONAIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TAMANHO PP | UND | 180 | ||
| 22 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 600 | ||
| 23 | TAMANHO GG | UND | 180 | ||
| 24 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 90 |
LOTE 7 - CAMISAS DE PROTEÇÃO UV PARA ATIVIDADES EXTERNAS
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TAMANHO PP | UND | 1.500 | ||
| 26 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 5.000 | ||
| 27 | TAMANHO GG | UND | 1.500 | ||
| 28 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 750 |
LOTE 8 - UNIFORMES OPERACIONAIS COM FAIXAS REFLETIVAS
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | TAMANHO PP | UND | 75 | ||
| 30 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 250 | ||
| 31 | TAMANHO GG | UND | 75 | ||
| 32 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 38 |
LOTE 9 – UNIFORMES OPERACIONAIS REFORÇADOS - PARA ATIVIDADES DA OLARIA MUNICIPAL
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | TAMANHO PP | UND | 45 | ||
| 34 | TAMANHOS DO P AO G | UND | 150 | ||
| 35 | TAMANHO GG | UND | 45 | ||
| 36 | TAMANHO PLUS SIZE - G1 AO G4 | UND | 23 |
Tarauacá/AC, 05 de fevereiro de 2026. Enivaldo Cavalcante Gomes do Ó, Secretário Municipal de Administração.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
