+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Aviso de Cotação - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
Levantamento de mercado para futura contratação de empresa no fornecimento de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica.
14309
117
17 de julho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTROLE ESPECIAL
A Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente Aviso de Cotação de Preços, com a finalidade de realizar levantamento de mercado para subsidiar futura contratação, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento das contratações públicas.
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá/AC. Os medicamentos serão utilizados no acompanhamento e tratamento dos usuários atendidos pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), abrangendo medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes e demais medicamentos necessários à assistência terapêutica, conforme protocolos clínicos, prescrições médicas e necessidades identificadas pela Administração.
LOTE 01 - Medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica - Controle Especial
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT P/ REGISTRO |
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO 250mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO 500mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO 50mg/ml XAROPE 100ml | FRASCO | 3.000 |
| 4 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75mg | COMPRIMIDO | 200.000 |
| 5 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 6 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 7 | CARBAMAZEPINA 20mg/ml Suspensão Oral 100ml | FRASCO | 4.000 |
| 8 | CITALOPRAM 20 MG | COMPRIMIDO | 80.000 |
| 9 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO Solução Injetável 5mg/ml c/5ml | AMPOLA | 2.000 |
| 10 | COLAGENASE 0,6UI/G POMADA DERMATOLÓGICA 50G | BISNAGA | 3.000 |
| 11 | DIAZEPAM 5mg/ml Solução Injetável 2ml | AMPOLA | 2.000 |
| 12 | DULOXETINA, CLORIDRATO 60 mg | CÁPSULA | 90.000 |
| 13 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG | COMPRIMIDO | 100.00 |
| 14 | FENOBARBITAL ÁCIDO 40 mg/ml Solução Oral 20 ml | FRASCO | 3.000 |
| 15 | HALOPERIDOL 2 mg/ml Solução Oral Gts 20 ml | FRASCO | 2.000 |
| 16 | HALOPERIDOL 5mg/ml Solução Injetável 1ml | AMPOLA | 2.000 |
| 17 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50mg/ml Solução Injetavel 1ml | AMPOLA | 3.000 |
| 18 | IMIPRAMINA, CLORIDRATO 75 mg | COMPRIMIDO | 60.000 |
| 19 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 mg | COMPRIMIDO | 70.000 |
| 20 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 mg | COMPRIMIDO | 80.000 |
| 21 | METILFENIDATO, CLORIDRATO 10mg | COMPRIMIDO | 90.000 |
| 22 | MIDAZOLAM 15mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 23 | OXCARBAZEPINA 300 mg | COMPRIMIDO | 70.000 |
| 24 | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 mg | COMPRIMIDO | 200.000 |
| 25 | PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO CREMOSA 60ml | FRASCO | 4.000 |
| 26 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 mg | COMPRIMIDO | 200.000 |
| 26 | PROMETAZINA; CLORIDRATO 25MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML. | AMPOLA | 2.000 |
| 28 | RINGER LACTATO DE SÓDIO (Composição por litro: Cloreto Sódio 0,6G + Cloreto Potássio | BOLSA-FRASCO | 2.000 |
| 29 | RISPERIDONA 1 MG | COMPRIMIDO | 80.000 |
| 30 | RISPERIDONA 3 MG | COMPRIMIDO | 90.000 |
| 31 | TIAMINA, CLORIDRATO (Vit B1) 300mg | COMPRIMIDO | 100.000 |
| 32 | TOPIRAMATO 50 mg | COMPRIMIDO | 80.000 |
| 33 | DULOXETINA, CLORIDRATO 30 mg | CAPSULA | 80.000 |
| 34 | OLANZAPINA 10 mg | COMPRIMIDO | 70.000 |
| 35 | QUETIAPINA 100 MG | COMPRIMIDO | 90.000 |
| 36 | QUETIAPINA 25 MG | COMPRIMIDO | 90.000 |
| 37 | RISPERIDONA 1 mg/ml | FRASCO | 6.000 |
| 38 | RISPERIDONA 2 mg | COMPRIMIDO | 90.000 |
As propostas de cotação deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico cotacoestk@gmail.com, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado.
Tarauacá/AC, 15 de julho de 2026.
Francisco Romário de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N°044/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

