+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
ATA N°048/2026 - SV Nogueira Ltda - PE N°005/2026
Registro de Preços para aquisição de material permanente (Mobiliário, Equipamentos/Eletrodoméstico e Informática) para a Secretaria Municipal de Educação com a empresa SV NOGUEIRA LTDA, valor total R$ 4.997.950,00.
14284
239
11 de junho de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2026
OBJETO – Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição futura e eventual de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática, organizado em lotes distintos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tarauacá, de acordo com as especificações do Termo de Referência,, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026, empresa: SV NOGUEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.799.522/0002-01.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTDE | R$ UNIT | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | conjunto refeitório infantil... | conj | lbs | 60 | 3.200,00 | 192.000,00 |
| 47 | conjunto para refeitório (mesa e cadeiras)... | conj | lbs | 60 | 4.140,00 | 248.400,00 |
| 48 | mesa reta 1000 - mesa linear sem gavetas... | und | caderode | 160 | 1.100,00 | 176.000,00 |
| 49 | mesa reta 1200 - mesa linear sem gavetas... | und | caderode | 200 | 1.370,00 | 274.000,00 |
| 50 | mesa reta 1500 - mesa linear sem gavetas... | und | caderode | 160 | 1.380,00 | 220.800,00 |
| 51 | mesa delta 120x120 - mesa de trabalho em “l”... | und | caderode | 165 | 2.100,00 | 346.500,00 |
| 52 | mesa delta 140x140 - mesa de trabalho em “l”... | und | caderode | 160 | 2.300,00 | 368.000,00 |
| 53 | mesa diretoria, c/ armário auxiliar... | und | caderode | 9 | 13.800,00 | 124.200,00 |
| 54 | mesa de reunião oval... | und | caderode | 33 | 2.450,00 | 80.850,00 |
| 55 | mesa de reunião redonda... | und | caderode | 40 | 1.100,00 | 44.000,00 |
| 56 | armário alto c/ duas portas de abrir em alumínio... | und | caderode | 8 | 14.000,00 | 112.000,00 |
| 57 | armário alto com 02 portas e prateleiras... | und | caderode | 80 | 1.800,00 | 144.000,00 |
| 58 | armário baixo 2 portas... | und | caderode | 80 | 1.480,00 | 118.400,00 |
| 59 | gaveteiro fixo com 2 gavetas... | und | caderode | 160 | 670,00 | 107.200,00 |
| 60 | gaveteiro volante com 4 gavetas... | und | caderode | 160 | 1.140,00 | 182.400,00 |
| 61 | divisória de vidro central (1200 x 300 x 8) mm... | und | caderode | 100 | 750,00 | 75.000,00 |
| 62 | divisória de vidro central (1400 x 300 x 8) mm... | und | caderode | 100 | 1.050,00 | 105.000,00 |
| 63 | cadeira giratória, encosto alto revestido... | und | caderode | 20 | 9.000,00 | 180.000,00 |
| 64 | cadeira giratória, com encosto... | und | caderode | 500 | 1.180,00 | 590.000,00 |
| 65 | cadeira giratória especial... | und | caderode | 20 | 1.900,00 | 38.000,00 |
| 66 | cadeira fixa, com assento... | und | caderode | 16 | 5.800,00 | 92.800,00 |
| 67 | cadeira fixa em estrutura contínua... | und | caderode | 120 | 820,00 | 98.400,00 |
| 68 | cadeira diretor com braço... | und | caderode | 60 | 1.900,00 | 114.000,00 |
| 69 | cadeira fixa c/ 04 (quatro) pés... | und | caderode | 200 | 810,00 | 162.000,00 |
| 70 | cadeira tipo longarina c... | und | caderode | 300 | 2.680,00 | 804.000,00 |
| valor total do lote 06 | 2.079.200,00 | |||||
| valor global: quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil e novecentos e cinquenta reais | R$ 4.997.950,00 | |||||
DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). Tarauacá - AC, 2 de junho de 2026. Assinam Órgão gerenciador: RODRIGO DAMASCENO CATÃO, Prefeito de Tarauacá – AC. CARLOS GOMES DE SOUZA, Secretário Municipal de Educação. Decreto nº 010/2025. Fornecedor registrado: SV NOGUEIRA LTDA, CNPJ: Nº 02.799.522/0002-01, SAILE VASCONCELOS NOGUEIRA, Representante Legal.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

