+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
1° Termo Aditivo - Contrato N°139/2025 - PE SRP Nº006/2025
Primeiro Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo (25%) ao Contrato Nº 139/2025 com a empresa R.S MIRANDA, para aquisição de materiais esportivos (apitos e bolas) para Tarauacá.
14254
87
28 de abril de 2026
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNUCIPAL DE TARAUACÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.964/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90006/2025
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTITAVO NO PERCETUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2025.
Contratante: Rodrigo Damasceno Catão
Contratada: R.S MIRANDA, Inscrita no CNPJ Nº 07.650.136/0001-96 e Inscrição Estadual nº01.017.575/001-40.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Primeiro Termo Aditivo tem por objeto acrescentar 25% (cinte e cinco por cento) sobre a quantidade geral dos itens do Contrato nº 139/2025, cujo objeto deste é a Contratação de Empresa para Aquisição de Material Esportivo a fim de atender às necessidades das Secretariais Municipais de Educação, Esporte e Lazer e Promoção Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90006/2025.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO
3.1. O Quantitativo do Contrato foi alterado em acréscimo 25% em conformidade com a tabela abaixo:
| Item | Descrição | Und | Quantidade do Contrato | Acréscimo de 25% | Quantidade geral com acréscimo | Marca | Valor Unit | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | APITO ADULTO UNISSEX, PRETA: DECIBÉIS: 115 APITO PLÁSTICO: NÃO TÓXICO. GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SIMILIAR AS MARCAS: FOX 40/ PENALTY. | UND | 15 | 3 | 18 | SCALIBU | 24,00 | 432,00 |
| 09 | BOLA DE BASQUETE MATERIAL: POLIURETANO, CAPAPUREFEEL; CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA (CM): 74,93; PRESSÃO (LBS) 7 9. SIMILAR A MARCA: WILSON. | UND | 30 | 7 | 37 | PENALTY | 81,00 | 2.997,00 |
| 10 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: MATERIAL P.U, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 68 A 71 CM, PESO APROXIMADO 396 A 453G, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. SIMILAR AS MARCAS: WINNER/MIKASA. | UND | 65 | 16 | 81 | MAGUSSY | 79,00 | 6.399,00 |
| 11 | BOLA DE FUTSAL INFANTIL: MATERIAL P.U, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 58 A 60 CM, PESO APROXIMADO 350 A 380G, MIOLO REMOVÍVEL, INFANTIL. SIMILAR AS MARCAS: WINNER/MIKASA | UND | 12 | 3 | 15 | MAGUSSY | 78,00 | 1.170,00 |
| 13 | BOLA DE FUTSAL OFICIAL: MATERIAL P.U, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 60 A 62 CM, PESO APROXIMADO: 410 A 440G, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. SIMILIAR AS MARCAS: WINNER/MIKASA. | UND | 40 | 10 | 50 | MAGUSSY | 78,00 | 3.900,00 |
| 14 | BOLA DE HANDEBOL: 58-60 CM DE CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA E PESO APROXIMADO 425-475 G. PARA COMPETIÇÕES OFICIAIS DE HANDEBOL JUVENIS OU ADULTAS, EXCLUSIVAMENTE MASCULINAS, COM IDADE ACIMA DE 16 ANOS. PENALTY. | UND | 30 | 7 | 37 | MAGUSSY | 80,00 | 2.960,00 |
| 15 | BOLA DE HANDEBOL: CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 54-56 CM E PESO APROXIMADO DE 325-375 G. PARA COMPETIÇÕES FEMININAS ADULTAS OU COM IDADE ACIMA DOS 14 ANOS. TAMBÉM PODE SER UTILIZADA NAS COMPETIÇÕES MASCULINAS, DE IDADE ENTRE 12 E 16 ANOS. SIMILAR AS MARCAS: PENALTY/ WINNER/ADIDAS. | UND | 10 | 2 | 12 | MAGUSSY | 70,00 | 840,00 |
| 17 | BOLA FUTEBOL DE AREIA TIPO: PRAIA. COMPOSIÇÃO: TPU COM CÂMARA DE AR DE BUTILO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 410- 450 G. COSTURA: COM COSTURA. CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 68-70 CM. LINHA:SIMILAR AS MARCAS: WINNER/MIKASA/ADIDAS | UND | 12 | 3 | 15 | WINNER | 80,00 | 1.200,00 |
| 18 | BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI:A COR DO PINO DA BOLA PODERÁ VARIAR ENTRE PRETO OU BRANCO, 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 68-70CM, PESO APROXIMADO: 410- 450G, LAMINADA COM UMA TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA UM MELHOR DESLIZE. SIMILAR AS MARCAS: WINNER/MIKASA | UND | 38 | 9 | 47 | DRAY | 80,00 | 3.760,00 |
VALOR TOTAL: vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais - 23.658,00
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1 - O referido termo altera o valor pactuado na Cláusula QUINTA (do preço) do Contrato Administrativo nº 139/2025, passando de R$ 19.171,00 (dezenove mil, cento e setenta e um reais), para R$ 23.658,00 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE
7.1 - O extrato desse instrumento será publicado conforme determina o art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021.
Tarauacá - Acre, 22 de abril de 2026.
Assinam: Rodrigo Damasceno Catão – Prefeito – Contratante; Richard de Souza Miranda – Licitante – Contratado, e testemunhas.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

