+55 68 9 9258-5622
Segunda a Sexta: 7:00 as 14:00
Olá, Bem-vindo a Tarauacá!

Prefeito Rodrigo Damasceno Catão
Vice Marilete Vitorino de Sirqueira
Você está em: Início > Portal da Transparência > Saúde
SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Informações gerais sobre Saúde, Atenção Básica, programa Previne Brasil entre outros.
Plano Municipal de Saúde
Relatório Anual de Gestão - RAG
Programação Anual de Saúde - PAS
Mapeamento das Unidades de Saúde
CNES | Nome da Unidade | Tipo de Unidade / Perfil | Horário Padrão de Funcionamento | Serviços e Coberturas Principais |
6359272 | Secretaria Municipal de Saúde | Gestão / Administrativo | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Regulação de exames e consultas, gestão do SUS, marcações e administração de programas de saúde. |
0820032 | USF Fluvial | Unidade Básica Fluvial | Conforme cronograma de itinerâncias ribeirinhas | Atendimento médico, odontológico, vacinação, pré-natal, enfermagem e testes rápidos para comunidades ribeirinhas. |
9896406 | Posto de Saúde São João | Posto de Saúde Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atenção primária rural, consultas de enfermagem, vacinação, entrega de medicação básica e curativos. |
9896392 | Posto de Saúde Tauari | Posto de Saúde Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atenção primária rural, consultas de enfermagem, vacinação, triagem e acompanhamento comunitário. |
7780818 | Farmácia Municipal de Tarauacá | Unidade de Apoio Diagnóstico / Farmácia | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Dispensação de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e controle de medicação contínua. |
3901009 | USF 24 de Abril | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, vacinação, preventivo, exames, profilaxia e atendimento odontológico. |
2000113 | USF Marília Vieira Lima de Souza | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atenção primária à saúde da família, triagem, aferição de pressão/glicemia, vacinação e acompanhamento de crônicos (hipertensão/diabetes). |
3900975 | USF Maria Francisca da Costa Cabral | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Estratégia Saúde da Família (ESF), consultas clínicas, puericultura, controle de tuberculose/hanseníase e dispensação de farmácia básica. |
2947110 | Academia de Saúde Maria da Luz | Polo da Academia da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Práticas corporais, atividades físicas orientadas, promoção da saúde e ações preventivas comunitárias. |
5371643 | Unidade Móvel Fluvial Dezinho | Unidade Básica Fluvial | Conforme rotas e campanhas itinerantes | Atendimentos de saúde básica, vacinação em massa e assistência médica em localidades de difícil acesso pelos rios da região. |
2000148 | Vigilância Sanitária de Tarauacá | Vigilância em Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Fiscalização de estabelecimentos comerciais, controle de água/alimentos, emissão de alvarás sanitários e vistorias. |
2000164 | USF Maria da Luz | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento de saúde da família, visitas domiciliares por agentes comunitários, atendimento preventivo e vacinação. |
3810771 | USF Dr. José Leôncio Gomes Rodrigues | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas médicas, atendimento odontológico, puericultura, preventivo do câncer de colo uterino e curativos. |
3462366 | USF Maria Espanhol da Silva | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atenção Primária à Saúde, consultas de rotina, triagem, vacinação e imunização do calendário nacional. |
0453404 | Central Municipal de Rede Frio | Unidade de Apoio / Imunização | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Armazenamento, conservação e distribuição da cadeia de frio das vacinas para todas as USFs do município. |
2001187 | Posto de Saúde Gregório | Posto de Saúde Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atendimento de saúde básica rural, aferição de sinais vitais, medicação e triagem de urgências leves. |
2000156 | UBS João Wanderlei | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas médicas gerais, atendimentos de enfermagem, curativos, inalação/nebulização e dispensação de medicamentos. |
2947102 | Academia de Saúde José Leôncio | Polo da Academia da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Grupos de caminhada, Alongamento, acompanhamento com profissionais de educação física e palestras preventivas. |
2947129 | Academia de Saúde Marília Vieira | Polo da Academia da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Atividades físicas dirigidas, acolhimento comunitário e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). |
3076407 | Centro de Especialidades ao Autismo | Unidade Especializada | Segunda a Sexta: 07:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Atendimento multiprofissional voltado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), suporte psicológico e terapêutico. |
2831465 | Laboratório de Análise Clínica Municipal | Unidade de Apoio Diagnóstico | Segunda a Sexta: 06:30 – 16:30 | Coleta e realização de exames laboratoriais básicos (sangue, urina, fezes, bioqüímica, hematologia) com requisição do SUS. |
5174678 | USF Padre Hubert Grossheim | Unidade Básica de Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Estratégia Saúde da Família, consultas clínicas, imunização, atendimento odontológico e acolhimento em saúde. |
5716519 | Unidade Odontológica Móvel | Unidade Móvel Odontológica | Conforme agendamento/itinerância | Triagem e procedimentos odontológicos básicos (limpeza, restauração, extração) na zona rural e escolas. |
6840353 | CAPS I de Tarauacá | Centro de Atenção Psicossocial | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento em saúde mental para |
Lista dos medicamentos fornecidos na rede municipal
REMUME 2025 Como obter medicamentos de alto custo
O paciente deve comparecer às farmácias que dispensam medicamentos do CEAF na Unidade Federativa em que reside e apresentar documentos requeridos*, que incluem:
Documentação necessária
Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - LME;
Prescrição médica para o tratamento;
Cópia do documento de identificação do paciente e do comprovante de residência;
Cópia dos exames e documentos dispostos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho)
Cópia do CPF
Comprovante de residência atual (Últimos 3 meses)
Carteira do SUS
Procuração, para representantes de usuários. Levar documento de identificação com a mesma assinatura da procuração e cópia do documento de identidade do representante. Clique aqui para o Modelo de Procuração.
Acre | Contatos: Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Creme E-mail: creme.saude@gmail.com Telefone: (68) 3227-3227 WhatsApp: (68) 99247-6888 |
Conselho Municipal de Saúde
Escala dos Profissionais da Saúde
Busca por Médicos
Consulta RMS (Abre em nova página)
Consulta CFM (Abre em nova página)

